село Пугачево |
Дальняя ул | 8, 9 |
Набережная ул | 1, 2, 5, 7, 9, 50 |
Северная ул | 1, 2, 3, 5 |
Центральная ул | 1-4, 7, нечетные(13-19), 20, 21, 23, 30, 35, 50 |
город Макаров |
1-я Речная ул | 1, 5, 13-16, 18-24, 26-30, четные(34-40), 44 |
2-я Речная ул | 3-14, 16, 18, 22, 25, 27, 44 |
50 лет ВЛКСМ ул | 1-4, 6, 10, нечетные(13-17), 21, 23 |
50 лет Октября ул | четные(2-6), 7, 9, 14-18, 20, 41 |
Амурская ул | 4, 8, 10 |
Бумажная ул | 1, 2, 5, 7, 8, 16 |
Восточная ул | 4-7, 9 |
Городская ул | 2-4, четные(8-12), 13, 14, 16, 19, 20, 26, 28 |
Ильичева ул | 1, 2, 4, нечетные(5-9), 10, 11, 13, 14, четные(22-30), четные(34-44), четные(50-54), 58, 60 |
Индустриальная ул | 1, 4-7, 10-14, 16, 17, 20, 22 |
Коммунистическая ул | 1-3, 6, 10-13, 15 |
Комсомольская ул | 23, 30, 32, 60 |
Красноармейская ул | 1, 2, четные(22-30), 56, 60 |
Ленина ул | 1, 4, 6, 7, 9-11, 13, четные(16-20), 21, 23, 24, 27 |
Ленинградская ул | 1, 3, 7, 9, четные(14-22), 39 |
Лесная ул | 3, 4, 11, 28, 32, 34 |
Милютина ул | 4, 10-13, 16, четные(20-34), 38 |
Московская ул | 34, 36, 39, 42, 44, 48 |
Набережная ул | 10-12, 14, 16, 22-30, 32, 35-37, 40, 46-48, 54, 56-58, 63, 67-70, 72, 74, 80 |
Новая ул | 2-8 |
Новый пер | 2, 3, 9 |
Октябрьская ул | 1, 5, 8, 10 |
Первомайская ул | 2, 6, 12, 13, 15 |
Победы пер | 1, 2, 4-8 |
Подгорная ул | 1, 2, 4, 7, четные(8-16) |
Прохладная ул | 24, 26 |
Революционный пер | 1, 17, 21, 22, 26, 31-33, 35, 39, 41, 43 |
Республиканская ул | 3, 5, 9, 10 |
Садовая ул | 1, 3-5, 7, 8, 10, 11, 13, 15 |
Сахалинская ул | 3-5, 7, 9, 14, 18, 19, 20, 25 |
Северная ул | 3, 6, 25 |
Хабаровская ул | 11, 13-15, 17-21, 23, 25 |
Шахтерская ул | 3, 6-9, 11, 15-18, 20, 21, 23-25, 27, 29, 37, 43, 45, 46, 47, 49 |
Школьная ул | 2, 9, 17, 22, 23, четные(26-32), 50 |
Мнение о работе отделения
(