| город Борисоглебск |
| 217 Стрелковой Дивизии ул | 1-22, четные(24-66), 72 |
| Белинского ул | 1-33, 35-42 |
| Береговая ул | 1-9, 15, 16, 17, 18 |
| Бирюзовый проезд | 3, 4, 8, 17 |
| Бланская ул | 1-108, четные(110-152) |
| Бориса и Глеба ул | 2 |
| Гагарина ул | 1-13, 16-23, 25, 27-30, 32, 34, 35, 37-43, 45, четные(46-50), 51-74, четные(76-80), четные(84-100) |
| Горная ул | 1-15, 17-31, 34, 36-45, 47-50, 52-80, 82-84, 86, 88, четные(92-98), 99, четные(100-112) |
| Горный пер | 1-12, 14-19, 72, 88 |
| Депутатский пер | 1-5, 8, 9, 29 |
| Дубровинская ул | 1, 2, 4-32, 34-45, 47-55, 57, 59, 60, 62-70, 72, 74, 75, 77-82, 84-108, 110, 112-116, 118-126, 129-142, 144, нечетные(147-177), 181, 183, 185 |
| Заводская ул | 39, 47, 49 |
| Загородная ул | 4, 8 |
| К.Маркса ул | 5, 7-219, нечетные(221-229) |
| Королева ул | 1-11, 13-15, 17, 48 |
| Кузнечный буерак пер | 7, 9, 11 |
| Ленинская ул | 1-7, 9-35, 37-39, 41-44, 46-60, 63-83, нечетные(85-89), 90-113, 115, 116, 118-150, четные(152-158), 159, четные(160-196) |
| Луговая ул | 1-10, 12-16, 19, 21-31, 33, 38, 63 |
| Малый горный пер | 1, 2, 3, 4 |
| Матросовская ул | 1-60, 62, 64-66, четные(68-78) |
| Матросовский пер | 1-6, 8, 11, 12, 14, 16 |
| Матросовский проезд | 1-12, 15, 17 |
| Набережная ул | 1-16, 18-37, 39, 41-60, 62-75, 80, 81, 83-116, 118 |
| Набережный проезд | 1-10, 12-18, 22, 24, 26 |
| Народная ул | 1-10, 12, 14-16, 19-23, 26-29, 35-37, 41, четные(42-48), 49-53, 55-71, 73, 75-77, 79, 81-90, четные(94-124) |
| Народный пер | нечетные(1-13), 14-19, 21 |
| Октябрьская ул | 1-38, четные(40-84), нечетные(89-113) |
| Октябрьский проезд | 2, 4-6, 8, 12 |
| Павловского ул | 1-128, 130, 132, 134 |
| Первомайская ул | нечетные(31-59), 60-84, четные(86-998) |
| Петровского ул | 1-19, нечетные(23-37), 41, 45, 47 |
| Печковского ул | 1, 3-5, 7-11, 13, 15-20, 22-25, 27-35, 37-40, 42, 43, 45, 47 |
| Пешкова ул | 1-133 |
| Победы ул | 1-107, нечетные(109-133) |
| Поворинский проезд | 3-9, 11, 13, 15 |
| Проезжий пер | 2-11, нечетные(13-25) |
| Пролетарский пер | 1-39 |
| Речной проезд | 1-4, 6-10 |
| Рябиновая ул | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 |
| Садовая ул | 1-5, 7-16, 18-20, 22, 24-58, 60-67, 69, 71-90, 92-123, 125-131, 133-142, 144 |
| Садовое Кольцо ул | 2-6, 8-22, 32 |
| Садовый пер | 58, 60, 62 |
| Свободы пер | 2-6, 8, 9, 11-18, 20 |
| Свободы ул | нечетные(107-119), 120-207, нечетные(209-313) |
| Сенная ул | 1-72, 74, 76, 78 |
| Середина ул | 1-59, нечетные(61-69) |
| Советская ул | 1-83, нечетные(85-117) |
| Степной пер | 1, четные(2-6), нечетные(7-13), 17, 19 |
| Студенческий пер | 1, 3, 4, 5, 7 |
| Суровикина пер | четные(2-8), 9 |
| Тенистая ул | 7 |
| Терешковой ул | нечетные(3-9), 10, нечетные(11-15), 16-18, 20, 22, 25, 27 |
| Третьяковская ул | нечетные(1-7), 11-13, 16-28, 30-32, 34-45, 47-59, 61, 63 |
| Третьяковский пер | 1, 3-7, 10, 12, 39 |
| Тургенева проезд | 1-10, 16, 18 |
| Урицкого ул | 1-10, 12 |
| Устиновская ул | 1-6, 8-12, 14, 16, 17, 19-22, четные(24-28), 29-38, 40-49, 53, 55, 57, 59 |
| Устиновский проезд | 1-4, 6-11 |
| Фермерская ул | 1, 2 |
| Чкалова ул | 1-17, нечетные(19-69) |
| Элеваторный проезд | 2-5, 7, 40 |
| Юбилейная ул | 1-108, четные(110-126) |
| Юбилейный туп | 1-9, 21 |
| Юности пер | 2-9, 11-15, 17, 18 |
Мнение о работе отделения
(