| город Петергоф |
| 1-й проезд | 4-7, 9-14, 16 |
| 2-й проезд | 3, 8, 9, 24, 26, 28 |
| Аврова ул | 2-5, 8, 10-20, четные(22-32), 33, 39, 41, 43, 45 |
| Александрийское ш | 4, 6, 8, 10 |
| Александрия парк | нечетные(1-21) |
| Александровская ул | 1-6, 8, 13 |
| Алексеевская ул | четные(4-56) |
| Бородачева ул | 8, 10, 12 |
| Братьев Горкушенко ул | 6, 8, 16, 18, четные(22-28), 36 |
| Володи Дубинина ул | 1-10, 12, 14 |
| Волхонское ш | 80, 82, 84, 86 |
| Дашкевича ул | 3, 5-7, 9, 11 |
| Дворцовая пл | 7, 8 |
| Егерская ул | 1, 2, 8, 10, 12 |
| Жертв Революции пл | 6 |
| Зверинская ул | 1, 4, 6, 11, 13 |
| Ионинская ул | 3, 5-7, 13-18, четные(20-24), 28, 32, 34 |
| Кавалерская ул | 6, 8 |
| Калининская ул | 3, 7, 9 |
| Князевская ул | 22, 45 |
| Кольцевая ул | 1-8, 10 |
| Константиновская ул | 1, четные(2-16), 20-23, 25 |
| Крылова ул | 12 |
| Леонтьевская ул | 3, 5, 6, 10-13, 15 |
| Лихардовская ул | 6 |
| Луговая ул | четные(4-16), 17, четные(20-24), 25-30, 32, 33, 34, 36 |
| Луизино ул | 1-21, 23-41, четные(44-52), 53, 56, 58, четные(62-66), 70, 72, 74 |
| Луизинская ул | 1, 5, четные(12-18), 19, 21-27, 29, 31, 33 |
| Макарова ул | 1, 10, 12 |
| Мельничная ул | 1, 2 |
| Михайловская ул | нечетные(3-9), 15 |
| Морская ул | 1-5, 7, 20 |
| Морской пер | 1, 7 |
| Мостовая ул | 2-4, 6, 7, 9, 10, 11 |
| Нахимова ул | 1-3, нечетные(5-15), 16, нечетные(17-21), 25, 27, 29, 33 |
| Нижний парк | 1 |
| Нижняя дор | 13 |
| Николаевская ул | 1-11, 14-16, 18, 19 |
| Никольская ул | 2-6, 8, 9, 10, 11 |
| Новая (Знаменка) ул | 1, 5, 7, 9, 11 |
| Новая (Луизино) ул | 3, 11, 15, нечетные(19-31), 37 |
| Новые Заводы ул | 50, 62 |
| Озерковая ул | нечетные(3-7), нечетные(11-29) |
| Озерная ул | 4 |
| Ольгинское ш | нечетные(1-9), 10, 12, 13, 15, 16, 18, 41-48, 56 |
| Парковая ул | 1, 16, 18, 61 |
| Правленская ул | 1, четные(2-10), 11, 12 |
| Привокзальная пл | 1, 2, 3, 7 |
| Прогонная ул | 2, четные(6-22), 23, четные(24-28), 29, 30, 31 |
| Путешественника Козлова ул | 2-12, четные(14-22) |
| Самсониевская ул | 3, 5, 7, 9 |
| Санкт-Петербургский пр-кт | 1-9, 12-15, 17, четные(20-24), 25-35, 37, 40-44, 46, 48 |
| Санкт-Петербургское ш | 44, нечетные(109-121), четные(130-140) |
| Сашинская дор | 1, 4, 6, 10, 16, 18, 20, 29 |
| Скороходовская ул | нечетные(3-61) |
| Средний пер | 1-6, 8 |
| Средняя (Знаменка) ул | 3-11, 13-25, 27, 29, 30, 32-39, 41-43, 45, 46, нечетные(49-53), 54, 56, 58, 60 |
| Средняя (Скороход) ул | 3-14, 16-43, 45, 47, 49 |
| Суворовский городок | 1, 2, 17, 22, 50, 62, 69 |
| Суворовцев пер | 1-8, 10, 11, 16 |
| Торговая пл | 1, 4, 5, 6, 8 |
| Фрунзе ул | 2 |
| Царицынская ул | 1, 2 |
| Чайковского ул | 1, 3, 5 |
| Чаяновская ул | 1-5, 7-9, 11, 12, 15, 17, 19, 21 |
| Эрлеровский б-р | 1, четные(2-12) |
| Юты Бондаровской ул | 13, 17-23, 25 |
| Якорная ул | 1, 15, 21 |
| сдт Красные Зори Лесная (Марьино) ул | 88 |
| сдт Красные Зори Отрадная (Марьино) ул | 27 |
| сдт Красные Зори Садовая (Марьино) ул | 3 |
| сдт Красные Зори тер | 52, 91, 132, 143, 285 |
| сдт Озерковое Садовая ул | 3, 45, 47 |
Интересно,когда же чиновники начнут уважать труд обычных почтальонов,ведь на плечах почтальонов лежит большая ответственность- прежде всего доставка пенсий на дом пенсионерам, между прочим без какой-либо охраны- и это всё за гроши 6-10 тыс.руб с мокрыми ногами и в любую погоду .Ну а административный корпус- рукамиводители почты хапает себе хорошие барыши и им плевать хотелось на простых работников почты.