| село Тунгокочен |
| Заозерная ул | 1-8, четные(10-14), 15, 17, 20, 25 |
| Заречная ул | 1, 5, 6 |
| Кооперативная ул | 1, 2, 4, 5, 14, 18, 20 |
| Лесная ул | 1-3, 6, 7, 10-13, 17-19, 22, 23, 28 |
| Линейная ул | 4, 8, 12 |
| Набережная ул | 1, 4, 6-8, 10, нечетные(13-19), 20-22, 25, 29, 31, 33, 41 |
| Новая ул | 3, 4, 9 |
| Озерная ул | 1-4, 6 |
| Полевая ул | 2, 3, 7, 9, 10 |
| Портовая ул | 1-3, 5, четные(6-10), 14, 16, 18, 21 |
| Рабочая ул | 4, 8, 11, 12, 14 |
| Северная ул | 1, 3, 7, 11, 18 |
| Советская ул | нечетные(1-5), 6-11, 14-16, 20, 21, 27, 43, 44, 47, 51 |
| Совхозная ул | 1, 2, 4 |
| Тупиковая ул | 2, 3, 4, 5 |
| Центральная ул | 1, 4, 10 |
| Юбилейная ул | 5, 7, 8, 18, 20-25, 27, 30-35, 37, 39-45, 48, 49, четные(52-56), 57, четные(58-62), 66, нечетные(69-73), 74, 77, 79 |
село Зеленое Озеро |
| Нагорная ул | 2, 4-6, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23 |
село Красный Яр |
| Весенний пер | 1, 4 |
| Заречная ул | 2 |
| Лесная ул | нечетные(1-5), 6-8, 15, 19 |
село Усть-Каренга |
| Весенняя ул | 2, 4, 10 |
| Молодежная ул | 1, 2, 4-7, 9-18, 20-25, 28, 31-33, нечетные(35-39), 40, 44, 45, 47 |
| Центральная ул | 3, 8, 12, 14, 20, 21, 27, 28, 33 |
| Черемушки ул | 5, 6, 10, 11, 13-16, 19-23, 29 |
село Юмурчен |
| Весенняя ул | 1, 4, 6 |
| Космонавтов пер | 4 |
| Лесной пер | 1, 3 |
Мнение о работе отделения
(