| город Магнитогорск |
| Армении пер | 1, 2, 6, 17 |
| Бетховена ул | 12, 13, 15, 22-25, 38, 41 |
| Вахтангова пер | 2, 17, 20 |
| Вильямса ул | четные(2-6), нечетные(7-13), 18-20, 23, 25 |
| Волкова ул | 3, 4, 12, 14, 21, 22, 23, 26 |
| Волочаевский пер | 5, 7, 17, 20 |
| Гумбейская ул | 2, 6, 8, 28, 30, 33, 35, 37 |
| Димитрова ул | нечетные(27-31), 32-79, нечетные(81-99) |
| Добросельская ул | четные(4-8), 12-16, 20-22, 25, 31, 33-35, 39, 40 |
| Доватора пер | 16, 21 |
| Зои Космодемьянской ул | 35, 37-80, четные(82-122) |
| Калибровщиков ул | 1-22, 24, 26-28, четные(30-36), 37, четные(38-50) |
| Карагайская ул | 2, 4, четные(8-32) |
| Карла Либкнехта ул | 1, 2, 4-7, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 39, 48 |
| Кемеровская ул | 1, 4, 5, 7, 11-14, 17, 18, 23, 25-29 |
| Клубная ул | 3-7 |
| Коммунаров ул | четные(44-48), 49-116, четные(118-144) |
| Курганская ул | 2-7, 9, 11-13, 16-22, 25-27, 29, 30, 32, 33 |
| Ленская ул | 9, 10, 18, 25, 27, 28, 30, 41, 50 |
| Литейная ул | 3-5, 8, 10, 14, 16, 20-22, 25, 27, 28, 32, 33, 41 |
| Минская ул | четные(30-40), 41-63, нечетные(65-73) |
| Можайского ул | нечетные(1-5), 13, 16, 18, 26, 28, 50 |
| Орловский пер | 8, 16, 20, 22 |
| Павлика Морозова пер | 3-6, четные(8-12), 13-15, 17, 18 |
| Панфилова ул | 1, 2, 8, 10, 18, 19, 20, 21 |
| Пестеля пер | 22, 25 |
| Седова ул | 1, 2, 5-8, 25, 26, 27, 28 |
| Сельская ул | нечетные(1-195) |
| Серафимовича ул | 1, 10-12, 19, 20, 22, 37-40, 47, 50-52, 58, 59, 60 |
| Софьи Перовской ул | 1, 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 29, 31, 36, 38, 41, 43, четные(50-54), 58, 59, 61, 66, 74 |
| Спортивная ул | нечетные(1-7), 8, 9, 15, 19, четные(24-28), 35, 38, 44 |
| Станционная ул | 8, 24 |
| Туковая ул | 5, 6, 10, 11, 14, 30, 32, 33, 38 |
| Челюскинцев ул | 1, 2, 8, 10, 18-21, 35, 36 |
| Челябинская ул | 2, 3, 6-8, 10, 11, 13, 14, 17-19, 21-23, 26, 28, 29, четные(32-36), 37, 38, 43 |
| Шубина ул | 1, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 37, 39, 42, 44, 49, 54 |
| Щербакова ул | 1, четные(2-6), 7, 12, 14, 15, 17, 30, 33, 35, 42-45, 51, 53, 59, 61, 62, 66-69, 73 |
Мнение о работе отделения
(