| город Копейск |
| 4 Пятилетка ул | 1, 3, 24, нечетные(59-67), 68, 69 |
| Дачный 1-й пер | нечетные(1-21) |
| Дачный 2-й пер | 1-5, 7, 8, 9, 11 |
| Дачный 3-й пер | 1-12 |
| Дачный 4-й пер | 1-13, нечетные(15-23) |
| Дачный пер | 2-7 |
| Добровольского ул | 2-4, 6, 8-37, 39, 41-46, 48, 50-57, 59-61, 63-69, 71 |
| Железнодорожная ул | нечетные(1-5), 6-999 |
| Заболотного ул | 3-21, 23-32, 35, 38, 40-43, 45, 47-56, 58, 59, 61 |
| Зеленая ул | 2, 3, 10, 12-16, 18-20, четные(22-28), 29-48, 50-85, 87-94, нечетные(97-101), 105, четные(106-110), 116, 118, 126, 128 |
| Коммунистический пр-кт | 37, 39 |
| Кормильцева ул | 1, 3-58, 60, 62-73, 75, 81-94, 96-102, 104, 111-135, 139 |
| Костычева ул | 1, четные(4-12), 13, 14, 16-25, 27, 29, 30, 32-34, четные(36-40), 41-46, 48-62, 64, 67, 69, 72, 74-83, нечетные(85-131) |
| Лихачева ул | 1, 3-6, 8, 10, 13, 16-19, 21, 23, 25, 26 |
| Лысикова ул | нечетные(5-13), 14-34, 36-46, 48-53, 55-78, 80, 81, 84-98 |
| Низовая ул | 17, 20 |
| Новостройка ул | 2-55, нечетные(57-63), 64-89, 91-96, нечетные(105-139), 140, 142, 144, 146 |
| Огородный 1-й пер | 4 |
| Петрозаводская ул | нечетные(23-33), нечетные(45-57), нечетные(61-85) |
| Толбухина ул | четные(8-30) |
| Томилова ул | 1-15, 17-19, 21, 23, 25, 44 |
| Фруктовая ул | 1, 2, 5, 12, 14, четные(18-44), четные(48-72), четные(78-124) |
| Хмельницкого ул | 1-3, 5-70, четные(72-78), нечетные(81-89) |
| Ягодный пер | 3-21, 23 |
Мнение о работе отделения
(