город Копейск |
18 лет Октября ул | 1-22, 24, 26-34, 36, 38, 40 |
Алжирская ул | 1-3, 6, 10, 13, 16, 17, 19-27, 29-31, 35-38, 42, 44, 50, 52, 54, 55 |
Бабушкина ул | 1-7, 9, 11-14, 16-21, 23-25, 28-37, 39-49, 61 |
Бойко пер | 1-10, 12, 16, 18, 29 |
Бойко ул | 1-18, 20-26, 28, 29, 32-41, 49-56, 60-68, 74, 76, 80, 82, 86, четные(90-94), 95, четные(96-100), 101-103, 105, 107, 111, 113, 117 |
Больничный пер | 1, 3, 4, 5 |
Борьбы ул | 14, 30-32, четные(34-38), 39-999 |
Братьев Гожевых ул | 1-9, 12-17, 19, четные(20-24), четные(30-34), четные(40-44), 50, 52 |
Гайдара ул | 1-6, 8 |
Горшкова ул | 1-8, 10-23, нечетные(25-37) |
Заломова ул | 1, 3-5, 8, 9, 12-16, 18, 19, 22, 27, 29, 32, 38, 48, 52 |
Кузнецова ул | 1-29, 31, 33, 37 |
Ленина ул | четные(62-74), 77-81, нечетные(83-89), 117, 120, 129, 130 |
Пионерская ул | 2-15, 22 |
Пионерский пер | 1-4, 6, 7 |
Победы пр-кт | 2, 4 |
Снайперский 1-й пер | 1-16, 18, 19 |
Снайперский 2-й пер | 1-11 |
Снайперский 3-й пер | 1-4, 6-14, 16, 18 |
Спортивная ул | нечетные(1-13) |
Сутягина ул | 1-7, 9-31, 33, 34, 35, 37 |
Телеграфная ул | четные(2-10) |
Технический пер | 1, 3, 4, 5 |
Элеваторная ул | 2, нечетные(9-15), 26, 30 |
Мнение о работе отделения
(