село Ситниково |
Береговая ул | 1, 2, 4-11, 13, 15 |
Заводская ул | 1-4, 6, 8-12, 14 |
Кирова ул | 1, 3-11, 13-15, 19-23, 25, 27, 28, 30, четные(34-44) |
Косолапова ул | 1, 4-7, 9, 11-13, нечетные(15-23) |
Ленина ул | 1-5, 7-16, 18, 20-27, 29, 30, 32-44, 47-54, 56, 58 |
Леонова ул | 1, 3-35, 37, 38, 39 |
Лесная ул | 1, нечетные(5-19), 23, 25, 27 |
МТС ул | 2, 6-23, 25, 31 |
Мира ул | 1-3, 5-10, 12-44, 46, 48, 49, 50 |
Набережная ул | 2-33, 36, 40, 42 |
Первомайская ул | 1-4, 6-11, 13-15, 17-20, 22-29, 31-38, 40, 42, нечетные(43-47), 48-57, нечетные(59-67), 71, нечетные(77-83), 89, 93 |
Победы ул | 1-16, 18-20, 22-28, 32-37, 39-44, 46, 48-68, 70-86, 88-94, 96-103, 105-113, 115, 117-123, 125-131, нечетные(135-157) |
Свердлова ул | 1, 2, нечетные(7-15), 16, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33 |
Советская ул | 2, 4, 5, 7, 8, 10-15, 17-27, 29-32, 34-38, 40-49, 52-59, 61-75, 77-80, 83, 85-88, 92, нечетные(93-97), 98-103, 109, 113, 119, 121, 123 |
Чапаева ул | 2, 3, 6, 7, 9-11, 13-15, 17-19, 22, 24-26, 28-37, 39, 40, 42-45, 48, 49, 51-53, 55-77, нечетные(79-93), 97 |
Школьная ул | 1, 2, 4-24, четные(28-36) |
Мнение о работе отделения
(