город Алапаевск |
40 лет Октября ул | 4, 7, 11, 15, четные(16-20), 21, 24, 26, четные(30-34), 35, 36, 39 |
Азина ул | 1-7, 9, 11-19, 21, 22, 24-26, 28, 29 |
Большакова ул | 1-7, 9, 11, 17, 23, 24, 26, 30, 32 |
Бочкарева ул | нечетные(75-89), 90-999 |
Горняков ул | нечетные(1-11), 12-15, 17 |
Горьковчан ул | 13, 15 |
Деревообделочников ул | 1-5, 7-20, 23-27, 29, 30, 31, 33 |
Дзержинского ул | 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15 |
Жуковского ул | четные(4-14) |
Зои Космодемьянской ул | 2, 4-8, 10, 12-14, четные(16-30), 34 |
Карпинского ул | 1-15, 22 |
Кольцова ул | 1-9, 11-16, 18, 19, 20 |
Коростелева ул | 1-14, 16-18, 21-27, 29, 30 |
Краснофлотцев ул | четные(50-64), 65-999 |
Крупской ул | 1, четные(2-12), 13, 17, 19-28, 30, 31, 32, 33 |
Крылова ул | 18, 20, 22 |
Кутузова ул | четные(2-8), 9, 10, 12, 14, 16 |
Луначарского ул | 29, 30, 32-40, 42-46, 48 |
Мичурина ул | четные(2-998) |
Молодости ул | нечетные(29-35), 36-50, 52, 58, 60, 62 |
Муратковская ул | 19, 21 |
Новая ул | 2, 4-8, 10-12, 14-17, нечетные(19-31), 35, 36, 38-41, нечетные(43-51), 57, 59 |
Олега Кошевого ул | 1, 3-5, 7, 9, 49, 50, нечетные(53-57), 61, 67 |
Отечества ул | четные(4-12), 13, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32, 33, 35 |
Павлика Морозова ул | 2, 12, 14-24, 26, нечетные(29-35), 38, 40, 41, 44, 46 |
Полевая ул | 22 |
Рудакова ул | 10, 12 |
Софьи Ковалевской ул | 1-22, 27, 37 |
Станиславского ул | 15 |
Стахановцев ул | 2, 7 |
Сурикова ул | нечетные(1-11) |
Ульяны Громовой ул | 1-10, 12, 14 |
Уральская ул | 4, 6, 8 |
Хохрякова ул | 1-14, 16, 18 |
Чехова ул | 1-11, 13, 15 |
Чкалова ул | 1-15, 17 |
Шахтеров ул | 1-58, 60, 62 |
Шевченко ул | 1-13, 15, 17, 19, 21 |
Мнение о работе отделения
(