город Рязань |
Большая ул | 1-82, 88, 90, 94, 98, 100, 104, 106 |
Бугровка (Шереметьево-Песочня) ул | 1-9, 11, 13-26 |
Васильевская ул | 20 |
Земляничная ул | 2, 7, 9-11, нечетные(13-17), 21, 24, 26, 30, 33, 35, 38, 40, 67 |
Земляничный 1-й проезд | 4, 7, 11, 15, 18, нечетные(19-23), 26, 29, четные(30-38), 39, 43 |
Земляничный 2-й проезд | нечетные(1-7), 8, 12-14, 17, 19, 22-25, 27, 29-32, 35, 37, 38, 39, 41 |
Земляничный пер | 4, 6-9, 11, 13-15, 17, 19, 20, 26, 34 |
Зубковой ул | 24-31, 33 |
Касимовское ш | четные(46-50), 51-60, четные(62-560) |
Колупановка (Шереметьево-Песочня) ул | 1, 7 |
Малиновая ул | 5, 10, 11, 14, 16, 18, 24 |
Малиновый 1-й проезд | 2, 5, 8 |
Малиновый 2-й проезд | нечетные(1-5), 6, 8, 11, 16, 18, 22, 24 |
Малиновый 3-й проезд | 4 |
Новоселов ул | нечетные(23-27), 28-999 |
Песоченская ул | 14 |
Песоченский 1-й проезд | 1-6, 12-15, 17, 19-21, 24, 25, 27, 28, 36, 38, 42, 46, 50 |
Песоченский 2-й проезд | нечетные(1-5), 9-12, 17, 18, 21, четные(24-28), 29-31, 33, 36-38, 41, 45 |
Песоченский 3-й проезд | 4, 6, 7, 10, 18, 19, 24, 26, 32, 44 |
Песоченский 4-й проезд | 5, 6, 10, 15-18, 20, 24, 26, 27, 30 |
Песоченский 5-й проезд | 7, 11, 14, 16, 18 |
Песоченский пер | 3, 4, 8, 29, 33, 39, 41, 44, 49, 61 |
Полевая (Шереметьево-Песочня) ул | 1-29 |
Сережина Гора ул | 1-7, нечетные(9-15), 16-25, 27, 29, нечетные(35-45) |
Сережин пер | 2-16, 18, 20 |
Старое Село (Шереметьево-Песочня) ул | 2, нечетные(27-43), 49, 51-56, 58-87 |
Тимакова ул | нечетные(3-15) |
Шереметьево-Песочня п | 2, 4, 6 |
Мнение о работе отделения
( 1 |