| город Ростов-на-Дону |
| 1-й Кольский пер | 2-26, 28-33, нечетные(35-49) |
| 1-я Краснодонская ул | 1-39, нечетные(41-69) |
| 2-й Автосборочный пер | 1-10 |
| 2-й Кольский пер | четные(4-18), 22 |
| 2-й Пчелиный пер | 2, 3, 11-16, 18 |
| 2-я Краснодонская ул | четные(4-64), четные(68-88) |
| 3-й Автосборочный пер | 2-9, 11 |
| 4-й Автосборочный пер | 1-8 |
| 5-й Автосборочный пер | 1-6, 8 |
| 6-й Автосборочный пер | 1-4, четные(6-14), 20, 24, 26, 28 |
| Автосборочный 1-й пер | 1-9, 11 |
| Аральский пер | 3-7, 9-18, 20, 22, нечетные(23-27), 28-40, 42, 44 |
| Артековский пер | 1, 3-19 |
| Ашхабадский пер | четные(22-40) |
| Батумский пер | 1-24, 27, 29-45, 48-55, 59-72, четные(74-82) |
| Башкирская ул | 1-15, нечетные(17-55) |
| Березовый пер | 3-12 |
| Беспалого пер | 3, 4, 9 |
| Бодрая ул | 1, 3-38, 40-58, 60-76, 78, 80-83, 87-92, 94-97, нечетные(99-103), 107, 109, 117, 119, 121, 123 |
| Бориславский пер | 1-10, 12-33, 35, 37-40, четные(42-46), 47-50, четные(52-62) |
| Боряна ул | 1, 2, 5, 7-13, 16-30, 32, 34-78, 80-84, 86-91, 93-96, 98, 100 |
| Брусничная ул | нечетные(1-5), 6, 8, четные(12-16), 19, 22-27, 29 |
| Бугский пер | 1, 3-13, 15-26, 28, 30, четные(36-58) |
| Виноградный пер | 3-12 |
| Вольный пер | 1, 3-15, 17, 19 |
| Герасименко ул | нечетные(1-999) |
| Гжельский пер | 2, 3, 6, 10, 12-14, 16-18, 20, 23, четные(24-32), 33 |
| Горская ул | 13, 15-36, 38, 40, 42 |
| Грибной пер | 2, 4, 6 |
| Грозненский пер | 3-8, 10, 15, 16, 17, 20 |
| Грузинский пер | 3-25, 28-37, 39-64 |
| Днестровская ул | 1-54 |
| Дунайский пер | 3, четные(4-8), 9, 10, 12-16, 18, 20-23, 25, 27-32, четные(34-46) |
| Евдокимова ул | 1-7, 9-25, 27-33, нечетные(35-39), четные(40-122), четные(126-140), 146, 148, четные(152-156), четные(160-174), четные(180-188), 192, 194, 198, 200, четные(204-218), четные(222-226), 230, 232, 236 |
| Ежевичная ул | 2, 3, 6, 9, 12, 22, 23, 24 |
| Забайкальский пер | 2, 4, 5, 9-11, 16-18, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 41, 42, 46-51 |
| Зерноградская ул | нечетные(1-9), 10, нечетные(11-47) |
| Измаильский пер | 1-7, 9, 11-14, 16-35, 39, 41, 43 |
| Ильина пер | 3, 4, 5, 6 |
| Имбирная ул | 11, 13-18, 21, 22, 24, 27, 37 |
| Камчатский пер | 2-6, 8-11, 13 |
| Канонерский пер | 3-36, 38, 40, нечетные(41-45), 46-62, 64, 66, 68 |
| Каховская ул | 1-50, четные(52-60) |
| Кизиловый пер | 5, 14 |
| Кишиневская ул | 1-55 |
| Клеверная ул | 4, 11, 16, 21, 25, 27 |
| Кленовый пер | 3-22, 24-42, 44, 46 |
| Клюквенный пер | 1, 3, 8, нечетные(9-15), 18 |
| Ключевая ул | 6 |
| Кошевого пер | 3-13, 15-51, 56-76, 78 |
| Краснознаменный пер | нечетные(1-7), 8-31, 33, 36, 38, 39, 41-51, нечетные(53-67) |
| Краснокамский пер | 3-15, 17-23, 25 |
| Краснокурсантская ул | 1-17, 19-39, 41, 43-56, 58-93, 95-106, 108, 110, 112, 116 |
| Краснянского пер | 3-6, 8 |
| Криворожская ул | 1-5, 7-57, 59-68, 70, 72 |
| Кутаисский пер | 2-11, нечетные(13-25) |
| Ларина ул | 1-999 |
| Леонтьева пер | 3, 4, 5, 6 |
| Ликбезовский пер | 2-36, 38, 40 |
| Марксистский пер | 1-3, 5, 7-23, 26-36, 38-43, 45, 47-49, 51, 53-64, четные(66-82) |
| Мартовицкого ул | 1-18, 20, 22-49, нечетные(51-67) |
| Меотская ул | нечетные(3-23), 27 |
| Михаила Нагибина пр-кт | 30-999 |
| Нариманова ул | 1-21, 23-42, 44-61, нечетные(63-71), 72, 73, 75-87, нечетные(89-115), 121, 123, 131 |
| Неверовский пер | 1-11, 13-26, 28, 30 |
| Нектарная ул | 1, 3, 4, 9, 10 |
| Немировича-Данченко ул | 1-62, 64 |
| Общественный пер | 3-11, 14, 15, 17, 18, 19, 23 |
| Ольховский пер | 3-13, 15-41, 43, четные(44-48), 49-61, 63-65, нечетные(67-75) |
| Омская ул | 1-7, нечетные(9-31) |
| Орджоникидзе пер | 2-23, 25, 26, 30, нечетные(31-35), 36-48, 50, 52-55, нечетные(57-67) |
| Оренбургский пер | 1, 2, 4-6, 8, 10-12, 14, 18, 22, 24, нечетные(25-31), нечетные(37-43), 44-62, 65-84, 86, 88, 89, 91-110, 112 |
| Осиновый пер | 8, 10 |
| Памирский пер | 1-13, 15, 17, четные(18-22), 23-37, нечетные(39-49) |
| Парковый пер | нечетные(1-9), 10-22, 24, 26-32, 34, 36-40, 42-46, четные(48-60), 61-65 |
| Пасечный пер | 6, 9-12, 14, 18 |
| Печенежская ул | 2, нечетные(7-11), нечетные(15-19), нечетные(23-45) |
| Пирогова ул | 3-5, 11-20, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 37, 40, нечетные(41-45), 46-50, 52-56, 58, 60, 61, 63-80, 82-91, 93-106, четные(108-116) |
| Пихтовый пер | 4, 6, 26, 46 |
| Плиева ул | нечетные(3-7), 8-21, 23-33, 35, 36, 38-51, 53, 55-66, четные(68-76) |
| Погодина ул | 2-4, 6, 8-999 |
| Подъездная ул | 18, 20-36, 38, 40-42, 44-50, 52-56, четные(58-70) |
| Половецкая ул | 1-3, 5, 7, 8, 9 |
| Привольный пер | 3, 7, 8, 9 |
| Пригородный пер | 2-21, 26, 27, 28 |
| Пришкольная ул | нечетные(3-7), 8, нечетные(9-15), нечетные(21-31), 35 |
| Пчелиный пер | 4, 6, 9, 12, 14, 18, 20, 40, 42, 44 |
| Радужный пер | 4, 6, 8, 12 |
| Ревенко пер | 4 |
| Ригельный Тупик пер | 3, 6, 10, 14, 16, 17 |
| Рубиновый пер | 1, 3-10, 12, 13, 15, 17, 19 |
| Санаторный пер | 1-5, 11, 17 |
| Северная ул | 5, 7, 8, 11, 15, 17, 20-22, 28, 36, 39, 43, 51, нечетные(55-65), 69 |
| Симферопольская ул | 1, 3-15, 19-29, 31-34, 38-45, 47-57, 59-67, 69, 71 |
| Скифская ул | 2-4, 6, 8-16, четные(18-38), 39, 41-45, 47, 51, 53, 55, 57 |
| Смелая ул | 4, 8, 9, 20, 22, 26, 27, 29-31, 34, 36, 40, 46, 58 |
| Солнечный пер | 3-22 |
| Сотовая ул | 2, нечетные(5-9), 10-12, 16, 18, 23 |
| Ставропольский пер | 1, 2, 4-8, четные(10-24), четные(30-56) |
| Тбилисский пер | 3-26, 28, 31-33, нечетные(35-39), 40-47, 49, 51, четные(58-64), 65-81, 83, 85, 87, 89 |
| Тибетская ул | 1-24, четные(26-62), 63, 65-68, 78, 80, четные(84-102), четные(106-134), четные(138-142), 146, 148, 150, 152 |
| Титова пер | 4 |
| Ткацкий пер | 3-5, 7-27, 29, 31 |
| Фруктовый пер | 2-9, 11, 13, 15, 17 |
| Фурмановская ул | 1-6, 9-22, 24, нечетные(25-31), 32-51, 53-59, 62-67, 69, 71-75, 78-105, 111-117, 123, 125, 131, 148, 152 |
| Хвойная ул | 2, 4, 11, 18, 20, 25, 27, 28, 30, 40, 51, 85, 95, 97 |
| Цезаря Куникова ул | 2, 4-8, 18-80, четные(82-998) |
| Черемуховая ул | четные(6-10), 13, 15, 18, 22, 24 |
| Чингарский пер | 3-8, 10-20, 22, 25, 27-42 |
| Шилова пер | 3, 4 |
| Ялтинский пер | 2-22, 24-27, 29-46, 48, 51-59, 61, 63-76, 78, 80, 82 |
оставаться в рамках приличия?
Тихий ужас
Никого ничего не волнует и ничего они не боятся, работают из рук вон плохо, а порой вообще не работают (16 августа 2013) доказывают, что рабочий день с 9 до 14 и не добиться ни разговора с зав почтой (ее нет уже с 12:00) ни своей посылки!
Берегите нервы и НИКОГДА не пользуйтесь их "услугами", лучше уж просто другое отделение если так хочется почтой России воспользоваться.