![]() |
Кудымкар 1 - 619001ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ КУДЫМКАР 1. Индекс 619001
Отделения связи Пермский край Кудымкарский р-н |
| деревня Артамонова | |
| Дорожная ул | четные(2-16) |
| Парковая ул | 1-16, 18, 20 |
| Прудовый пер | 1-4, 6 |
| Спортивная ул | 1-9, 11, 13 |
| Уральская ул | 1-14, четные(16-26) |
деревня Васильевка | |
| Таежная ул | 1-11, 13, 15, 17 |
деревня Кекур | |
| Береговая ул | 2, 4, 6, 8 |
| Березовая ул | нечетные(1-11) |
| Детский пер | 2, 4 |
| Дружбы пер | 1-6 |
| Зеленая ул | 1, 3, 5 |
| Крайний пер | 1-7 |
| Кудымова ул | 1-6, 8 |
| Лесная ул | 1-5, нечетные(7-17) |
| Луговой пер | 1, 3 |
| Мира пер | 1-7 |
| Молодежная ул | 1-16 |
| Новая ул | 1, 3, 5, 7 |
| Парковый пер | четные(2-12) |
| Полевая ул | 1-12 |
| Попова ул | 1-33, нечетные(35-57) |
| Прудовая ул | 1-14 |
| Речной пер | 2, 4, 6, 8 |
| Садовый пер | 1, 3, 5 |
| Центральная ул | 1-14 |
деревня Миронова | |
| Береговая ул | 1-17 |
| Зеленая ул | 1-8 |
| Речная ул | 1-6, четные(8-16) |
поселок Новоселовский Лесоучасток | |
| Кузнецова ул | 1-10 |
| Лесная ул | 1-8 |
деревня Остапова | |
| Верхняя ул | нечетные(1-11) |
| Нижняя ул | 1-7 |
деревня Пидаева | |
| Дружбы ул | 1-6 |
| Кузнечный пер | 2, 4, 6 |
| Набережная ул | 1, 3 |
| Речная ул | 1-7 |
| Сосновая ул | 1-30 |
деревня Плотникова | |
| Вишневая ул | 1-14 |
| Дачный пер | 1-6 |
| Дорожная ул | четные(2-10) |
| Ключевая ул | 1-8 |
| Луговая ул | 1-18, 20 |
| Нагорная ул | 1-16 |
| Народная ул | 1-5, 7 |
| Полевая ул | 1-6 |
| Сосновый пер | 1, 2, 3, 4 |
| Хуторская ул | 1-8 |
деревня Почкина | |
| Дачная ул | 1, четные(2-14) |
| Калинина ул | 1-32 |
| Ключевой пер | 1, 2, 3, 4 |
| Кулик пер | 1, 2, 3, 4 |
| Луговой пер | 2, 4 |
| Садовая ул | 2, 4, 6, 8 |
| Сысолетина ул | 1, 2 |
| Центральная ул | 1-7 |
деревня Сергина | |
| Дачная ул | 1-10, 12 |
| Ягодная ул | 1-9 |
деревня Сафронова | |
| Садовая ул | 1, 2, 3 |
деревня Степанова | |
| Береговая ул | 1-14, 16, четные(20-28) |
| Березовая ул | 1-9, нечетные(11-19) |
| Дмитриевский пер | 1, 3, 5 |
| Иньвенский пер | нечетные(1-9) |
| Крайняя ул | 1-9, 11 |
| Кузнецова ул | 1-11, 13, 15, 17 |
| Луговой пер | 1, 3, 5, 7 |
| Набережный пер | 1, 3 |
| Новая ул | нечетные(1-9) |
| Пермяцкая ул | 1-32, 34, 36, 38, 40 |
| Полевая ул | 1-19, 21, 23, 25 |
| Рабочий пер | 1-7 |
| Радищева ул | 1-7, 9-26 |
| Сазонова ул | 1-24, 26 |
| Степана Разина ул | 1-8, 10, 12, 14 |
| Уральский пер | 1-5 |
| Центральная ул | 1-27, 29, 31, 33 |
деревня Тарова | |
| Дальняя ул | нечетные(1-25) |
| Детский пер | 1, 2, 3, 4 |
| Заречная ул | 1-15 |
| Зеленая ул | 1-20, четные(22-34) |
| Молодежная ул | 1-22, 24, 26, 28 |
| Речная ул | 1-50, 52, 54 |
| Школьная ул | 1-13, нечетные(15-41) |
поселок Быстрый | |
| Ветеринарная ул | 1-7, нечетные(9-23) |
| Ивуковская ул | 1-6, 8 |
| Курчатова ул | 25, 28 |
| Лукинская ул | 1-27 |
| Минеральная ул | 1-24 |
| Сылпанская ул | 1-6, четные(8-16) |
| Утева ул | 23 |
| Хозяшева ул | 24 |
Мнение о работе отделения
(