![]() |
Пяша - 442945СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПЯША. Индекс 442945
Отделения связи Пензенская обл Бековский р-н |
| село Аничкино | |
| Центральная ул | 12, 13, 17, 27, 29, 34-36, нечетные(39-43), 47, 50, 51, 53, 56 |
село Покровка | |
| Базарная ул | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12 |
| Больничная ул | 1-3, 6, 7, 8 |
| Дегтяревка ул | 1, 2, 5-8, 10, 13 |
| Дружбы ул | 2-13, 15-24 |
| Дубровина ул | 1, 5, 8-18, 21-24, 27-32, 34, 35, 37, 38, 40-45 |
| Елшанка ул | 2, 4, 7, 10-14, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 29-31, 34-39, 41, 43-46, четные(48-52), 53, 54, нечетные(57-61), 62, 63, 64 |
| Заречная ул | 3-14 |
| Засецкая ул | 2-4, 7-11, 13-18, 20, 21, 22, 26 |
| Молодежная ул | 1-4, 6-15 |
| Садовая ул | 2, 5, 9-16, 18, 20, 21, 22, 23 |
| Совхозная ул | 1-3, 6, 7, 8 |
| Школьная ул | 2-18, 20, 21, 23-26, 28-39 |
| Шуинка ул | 4, 5, 7, 8 |
село Пяша | |
| Почтовая ул | нечетные(3-7), 8, 12, 13, 15, 17 |
| Труд ул | 3, 4, 6-8, 10, 12, нечетные(15-19), 20, 21, 23, 26, 28-32, 36, 38, 39, 41-43, нечетные(47-51), 55-57, нечетные(59-63), 66, 68, 70 |
деревня Трескино | |
| Кренделевка ул | 1, 3, 5, 8 |
| Луговая ул | 2, 7, 8, 10, 17, 18 |
| Нагорная ул | 2, 5, 6, 7, 9 |
| Центральная ул | 1, 2, 5-8, четные(10-14), 18-20, 23, 26, 27, 34 |
Мнение о работе отделения
(