Лекарственное - 633430СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛЕКАРСТВЕННОЕ. Индекс 633430
Отделения связи Новосибирская обл Тогучинский р-н |
село Карпысак | |
Береговая ул | 6, 7, 8, 10 |
Больничная ул | 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15-21, 23, 25 |
Бригадная ул | 2, 9 |
Дорожная пер | 3, 5, 48 |
Зеленый пер | 2, 3, 4 |
Лесная ул | 1-3, 10, 26 |
Мордовская грива ул | 8 |
Плотниковский пер | 1, 3 |
Почтовая ул | 1, 3, 7-9, нечетные(11-15), 18, 19, 25, 26, 40 |
Северная ул | нечетные(1-5), 6, 8, 9, 11, 15-17, 21-24, 27, 28, 31, 35, 36, 38-40, 43, 46, нечетные(51-55), 59, 144 |
Цветочный пер | 2 |
Центральная ул | 2, 5, 6, 11-13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 35, 39, 40, 45, 46, 48-50, 57, 61, 68-71, 74, 76-78, 80, 81, 83-85, 87-89, 97, 102, 103, 106-108, 110, 111, 114, 117, 124, 126, 127, 129-131, 136, 140, 141, 148 |
Школьный пер | 3, 5 |
село Лекарственное | |
Бригадная ул | 1 |
Заречная ул | 1-7, 9-12, 15-19, 21, 24-30, 33, 35, 37 |
Новая ул | 1-16, 18 |
Озерная ул | 2, 4-10, 12-15, 17, 20, 22-26, 28, 30, 32, 38 |
Центральная ул | 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12-15, 17-20, 22-26, 28, 31-35, 37-39, нечетные(41-51), 52, 53, 55-58, 60-62, 64, 66-68, 70-73, 75, 76, 78-86, 88-93, 95 |
Мнение о работе отделения
( 1 |