поселок Воймежный |
1 Линия ул | 2, 3, 10, 12 |
2 Линия ул | 2, 10, 13, 20 |
село Кривандино |
Луч снт | 2, нечетные(5-9), 13, 15, 18, нечетные(19-23), 24, 26, 30, 31, 33-35, 37-39, 45, 49, 51, 55, 56, 67, 70, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 94, 95, 97, нечетные(101-105), четные(106-110), 113, 114, 120-122, 124, 127, 130, 132 |
деревня Лузгарино |
Видный снт | 2-8, 10-16, 18-24, 26-42, 44-99, 101-177, 179, 180, 182-189, 191-223, нечетные(225-229), 230-233, 235, 236, 238-241, 243-254, 256-271, 273-275, 277-280, 282-284, 286-288, 290-299, 301, 303-342, 345-365, 367-371, нечетные(373-379), 380-398, 400-402, 404-406, 408-446, 448-451, 453-477, 479-481, 483, четные(484-488), 489-507, 509, 511, 512, 514-524 |
поселок Туголесский Бор |
1 Мая ул | 1, 3-12, 14, 16, 17, 20, 43 |
1-я линия | 1-11, 13-17 |
2-я линия | 1-15 |
3-я линия | 1-17 |
4-я линия | 1-7, 11, 13, 14, 15, 16 |
5-я линия | 1, 3, 4, 5, 6 |
Больничная ул | 1-24 |
Горького ул | 1, 2, 4-14, 16-22, 24-26, 28-30, 32, 33, 44, 74 |
Заря снт | 1-18, 20-27, 29, четные(32-36), 37, 39-46, 48-56, 58-62, 65-69, 71-87, 89, 92, 94, 97-100, 106-119, нечетные(121-125), 126, 128, 129, 131-136, 138-140, 142, 144-146, 148-150, 153-159, 161-163, 165-171, 173-179, 181-197, нечетные(199-203), 204, 205, 207-211, 214-216, 220-224, 226, нечетные(227-231), четные(232-238), 239-242, 1000 |
Клубная ул | 1-7, 10, 11, 12 |
Кулон снт | 1-71, 73-108, 112-138, 140, 141, 143-152, 154-175, 177-181, 183-186, 188-192, 194, 195, 196 |
Молодежный проезд | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
Новая ул | 2-8, четные(10-14), 15-22, 26, 35 |
Огородный проезд | 1, 2 |
Озерная ул | 1, 5, 6, 8, 16, 18 |
Октябрьская ул | 1-14, 16-18, 40, 471 |
Песочная ул | 3-26, 35 |
Советская ул | 1-7, 9-12, 14, 16, 18, 19 |
Строителей ул | 1 |
Художник снт | 1-36 |
Центральная ул | 2-21, 23, 25, 30, 54 |
Черемушки снт | 1-23 |
Мнение о работе отделения
(