![]() |
Судиславль - 157860ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СУДИСЛАВЛЬ. Индекс 157860
Отделения связи Костромская обл Судиславский р-н |
поселок Судиславль | |
1 Мая ул | 1-23, 25-30 |
8 Марта ул | 1-3, 6, 7, 8, 10 |
Береговая ул | 1-17, 19 |
Боровая ул | 1-8, 10 |
Боровой пер | 1-5 |
Восточная ул | 1-19, 21, 23, 25, 27 |
Гагарина ул | 1-21, 23-34, 36 |
Галичская ул | 1-24, 26-31, 33, 34, 35 |
Голубкова ул | 1-4, 6, 7, 10 |
Горный пер | 1-7 |
Заводская ул | 1-11 |
Заводской мкр | 1-3, нечетные(5-13) |
Заозерная ул | 1-3, 6, 8 |
Заречная ул | 1-38, 40, 42, 44 |
Зеленая ул | 1-5 |
Земляничная ул | 1-14, 16, 18, 20 |
Калиновская ул | 1-13, нечетные(15-23) |
Кашинцева ул | 1-16, 18 |
Кирова ул | 1-9, 11-17, 19-28, 30, 32, 34 |
Комсомольская ул | 2-11, 13, 15-41, нечетные(43-67), 68, нечетные(71-81) |
Комсомольский пер | 1-8, четные(10-24), 25, 28 |
Корякова ул | 1-18 |
Костромская ул | 1-10, 12-19 |
Красноармейская ул | 1-4, 6, 7, 10-17, 19-26 |
Краснооктябрьская ул | 1, 2, 4-74, 77 |
Кудрявцева ул | 1-33 |
Лесная ул | 1-11 |
Лесной пер | 1-5 |
Луначарского ул | 1-3, 6-11, нечетные(13-17), 21-27, четные(30-34), 35-38, 40-44, 46-81, 83, 85-87, 89-93, 97, 99, 101, 103 |
Маяковского ул | 1-12, 14 |
Мира ул | 1-34, 36-40, 42, 44 |
Мичурина ул | 1-12, 14-26, 28, 30-34, 38, 39 |
Молодежная ул | 1-5 |
Молодежный пер | 1-7 |
Набережная ул | 1-19 |
Невского ул | 1, 4-13, 17-19, 21-31 |
Овражный пер | 1-13, 15 |
Окружной пер | 1-6 |
Октябрьская ул | 2-10, 15, 18, 20, 21, 23 |
Ольховый пер | 2, 4, 5 |
Островского ул | 3-20 |
Парковый пер | 1, 2 |
Подгорная ул | 1-14, 18 |
Полевой пер | 1, 2, 4, 5, 6 |
Пушкина ул | 3-16, 18, 20 |
Речной пер | 1-10 |
Садовая ул | 1-19, 21, 23 |
Соборная Гора ул | 1-3, 5, 7, 9 |
Советская ул | 1-3, 5, 7-12, 14-19, 22, 23, 27, 28, 30-65, нечетные(67-93) |
Советский пер | 1-13, 15 |
Совхозная ул | 1-17 |
Сосновый пер | 1-9 |
Строительная ул | 1-7, 9, 11, 15-17, 19, 21 |
Шаховское ш | 1, 3-8, 11, 19 |
Щелкунова ул | 1, четные(2-16) |
Юбилейная ул | 1, четные(2-6), 7, 8, 10 |
Южная ул | 1-20, 22 |
Юрьева ул | 1-3, 7-10, 15 |
деревня Болотово | |
420 км | 1 |
Дорожная ул | 1-14 |
Зеленая ул | 2, 4, 6, 8 |
Молодежная ул | 1-12, 14-20, 22, 24, 26 |
Полевая ул | 1, 3 |
Строительная ул | 2, 4, 6 |
Центральная ул | 1-11 |
поселок Глебово | |
Дорожный пер | 2, 4 |
Полевая ул | 1-9, 11 |
Садовая ул | 1-7 |
Центральная ул | 1-11, 13, 15-25 |
Школьная ул | 1-7 |
Школьный пер | 1, 7 |
деревня Готовка | |
Молодежная ул | нечетные(1-13) |
Овражная ул | четные(2-8), 12 |
Центральная ул | 1-16, 18 |
поселок Дружба | |
Дорожная ул | 1-7, 9-26, 28-30, 32, 34 |
Лесная ул | четные(2-16) |
Молодежная ул | 1-6, 8, 10 |
Полевая ул | 1-11, 13 |
Померанцева ул | 5-9, 11-14, 16, 17, 18, 20 |
Радужная ул | 1, 2 |
Специлистов ул | 1-4, 6, 7, 8, 10 |
Строительная ул | 2-7, 9-21 |
Цветочная ул | 1-5, нечетные(7-21) |
Центральная ул | 1-8, 10, 11, 13-17 |
деревня Жвалово | |
Горная ул | 1, 2, 5, 7, 9, 11 |
Зеленая ул | 1-7, 9-16, 18, 20 |
Кашинцева ул | 1-9, 11, 13, 17 |
Полевая ул | 2, 4, 6, 8 |
Садовая ул | 1-7 |
Цветочная ул | 1-16 |
Центральная ул | 1-5, 7, 9, четные(12-32) |
поселок Западный | |
Заводская ул | 1-6, 9 |
Зеленая ул | 1-13 |
Костромская ул | 1-8 |
Лесная ул | 1 |
Лесной пер | 1, 2, 3, 4 |
Молодежная ул | 1, 2, 4-9, 11, 12, 13 |
Полевая ул | 1, 2, 3, 4 |
Садовый пер | 1, 2 |
деревня Климцево (Судиславский с/с) | |
Земляничная ул | 1-7, 9, 11, 13 |
Луговая ул | 1-7, 9 |
Сосновая ул | 1-6, 8, 10, 12, 22 |
деревня Сорож | |
Новая ул | 1-9 |
Речная ул | 1-4, четные(6-34) |
Судиславль ст | |
Привокзальная ул | 1-7 |
деревня Яснево | |
Галичская ул | 1-20, 22 |
Полевая ул | нечетные(1-9) |
деревня Глебово | |
Лесная ул | 1-14 |
Нагорный пер | 1, 2, 3, 4 |
Совхозная ул | 1-6, 8 |
Фабричная ул | 1-34, четные(36-44) |
Цветочная ул | 1, четные(2-12) |
Мнение о работе отделения
(