| деревня Святогорка |
| Центральная ул | 1, 4-6, 9-11, 14, 24, 26, 30 |
село Суслово |
| 40 лет Победы ул | 1-4, 6-16 |
| Весенняя ул | 1-27, 29 |
| Гагарина ул | 1-18, 20, 22-30, 32-36, 38, 40, 42 |
| Горняцкая ул | 1-14, 16-28 |
| Железнодорожная ул | 1-3, нечетные(5-35) |
| Заготзерновская ул | 1, 3-5, 7-9, 11-18, 20-27, 29, 30, 31 |
| Лесная ул | 2-29, 31, 33, 34, 35, 36 |
| Молодежный пер | 1, 3-7 |
| Октябрьская ул | 1-16, 18-26, 28, 30 |
| Переездная ул | 1, четные(2-6), 10, 11, 14, 20 |
| Почтовая ул | 1, 3-5, 8-15, 18-25, 30-35, 37, 38, 40-50, 55-57, 59-62, 64-81, 84 |
| Садовая ул | 1-4, 6-26, 29, нечетные(33-43), 49, 53, 55 |
| Сибирская ул | 1-20, 22 |
| Советская ул | 1-3, 5-22, 24-26, 28, 29, 30, 32 |
| Стройка ул | 13-21 |
| Таежный пер | 1-5, 7 |
| Трактовая ул | 1-5, 7, 9-20, четные(22-26), 29, 31-43, 45, 47-58, 61-63, 65-71, 73, 76, 77, 79-86, 88-90, 92-98, 101, 102, 105, 108-111, 113, 114, 116-119, 121-125, 127, 130-134, 136, 137, 140, 141, 143, четные(144-148), 149, 152, 154, 155, 160, 162, 163, 167, 170-175 |
| Транспортная ул | 1-6, 9, четные(10-16), 17, 18, 20, четные(30-38) |
| Школьная ул | 1, 4, 6-11, 13, 15-31, нечетные(33-37), 41, 45, нечетные(49-59), 65 |
| Юбилейная ул | 1-20, 22, 24, 26 |
Мнение о работе отделения
(