| город Кемерово |
| 3-й Топкинского лога уч-к | 1, четные(2-6), 7, 8, 10, 12, 14 |
| 4-й Топкинского лога уч-к | 1, 4, 6-8, 10, 11, 24, 26, 27, 55, 56, 61, 62, 64, 69, 72, 73, 75, 76 |
| АТЗ 2-й участок ул | 1, 2, 3 |
| Агеева ул | 1-12 |
| Белогорская ул | 2, 7, 13, 16, 18, 19, 21, 27 |
| Бензольный пер | 5, 7, 9, 11 |
| Верхнеудинская ул | 4-6, четные(8-12), 16, 18, 20, 25 |
| Грузовая ул | 1, 3, 6-8, 10-13, 15, 16, нечетные(19-23), 24, 25 |
| Дворцовая ул | 2 |
| Железнодорожная ул | нечетные(115-151), 152-999 |
| Железнодорожный пер | 1, 3, 4, 6 |
| Заводская ул | нечетные(123-129), 130-999 |
| Кирзавод 3-бис ул | 1, 2, 4, 11, 17, 22, 23 |
| Кирзаводская ул | 6 |
| Клары Цеткин ул | четные(2-30) |
| Кожзаводская ул | 2, 4, 8, 11, 12, 14, четные(20-30), 31, 32, 34, 35, 37-46, 48-58, 60-65, 69-72, 74-78, 80, нечетные(81-97), 98, 99, нечетные(105-109), 113, 119 |
| Красноармейская ул | 1-6, 8, 13-19, 24, 25, 27 |
| Красноуфимская ул | 6-14, 18, нечетные(21-25), 26, 27, 30-35, 37, 38, 41 |
| Невьянская ул | 1-4, 6, 8-12 |
| Невьянский пер | 1, 2, 3, 4 |
| Новгородская ул | 1-3, 5, 6, 8-11, 13-15, 17, 20, 22 |
| Павленко ул | 1-15, 17-25, нечетные(27-43) |
| Предзаводская ул | 1-8, четные(10-18), 24, 28 |
| Пришкольная ул | 1, 6, 19 |
| Рабочая ул | 1-40, 42, нечетные(137-145), 146-999 |
| Рудничная ул | нечетные(99-109), 110-999 |
| Светлая ул | 1, 3-16, 18, 20, 22, 24 |
| Станционная ул | 2, 4-6, 10, 12, 17, 19 |
| Стахановская 1-я ул | 1, 6, 10, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 44 |
| Стахановская 2-я ул | 3, 8, 10 |
| Тайшетская ул | 1, 2, 3, 7 |
| Тепличный пер | 2-6 |
| Топкинская 1-я ул | 1-20, 22 |
| Топкинская 2-я ул | 1-12, 14, 16 |
| Топкинская 3-я ул | 1, 2, 4-6, 8, 10 |
| Топкинская 4-я ул | 1-4, 6 |
| Топкинская 5-я ул | 2, нечетные(9-15), 21, 23, 25 |
| Трансформаторная ул | 1 |
| Троллейная ул | 1-10, 13, 14, 15, 20 |
| Тушинская ул | 2, 19, 21 |
| Ульяновская ул | 1, 3-6, 12 |
| Холмистая ул | 117 |
| Чистопольская ул | 3, 7, 8, 10, 11 |
| Шатурская ул | 1-7, 9-12, 14, 20, 24, 26, 28, 30 |
| Шахтострой 1 уч-к ул | нечетные(3-7), 8-10, 13, 19, 21-23, 25-30, 32, нечетные(33-37), 88, 89 |
| Шахтострой 2 уч-к ул | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17-21, 23, 26, 28, 31-33, 43, четные(50-54), 58, 60, 69, 70, 78, 84, 86, 92, 96, 97, 99, 104, 105, нечетные(109-113), 116-118, 120-124, 128-135, 137, 142, 143, 145 |
| Шахтострой 5 уч-к ул | 1-4, 6-20, 22, 23, 25-30, 32, 35, 38, 40, 41, 43-46, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 65, 67, 68, 70, 73-78, 80, 81, 85-91, 93, 94, 97-99, 101, 103, 117-119, 121-123, 126-128, 130, 137, 140, 141, 144-149, 151, 153 |
| Щетинкина ул | 1, 2, 6 |
| Якимова ул | 5-52, четные(54-80), 84, 86, 88 |
Мнение о работе отделения
(