![]() |
Шопино - 248921СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ШОПИНО. Индекс 248921
Отделения связи Калужская обл Калуга г |
| деревня Воровая | |
| Рассветная 1-я ул | 8, 12, 17, 23, 12290 |
| Рассветная 2-я ул | 5, 12 |
| Рассветная 3-я ул | 3, 10 |
| Рассветная 4-я ул | 1, 17 |
деревня Желыбино | |
| Желыбинская ул | 1-30, 45, 54, 56, 59, 62, 72 |
| Летняя ул | 1-17 |
| Раздольная ул | 1-50, 54, 62, 67-69, 75, 92, 98 |
| Солнечная ул | 1-60 |
| Солнечный пер | 1-20, 22, 26, 31, 34 |
деревня Рождествено | |
| Новорождественская ул | 1-50 |
| Новорождественский 1-й пер | 1-10 |
| Новорождественский 2-й пер | 1-10 |
| Новорождественский 3-й пер | 1-10 |
| Покрова ул | 1-30 |
| Рождественские пруды ул | 1-15 |
| Рождественский пер | 1-10 |
деревня Чижовка | |
| Озерная ул | 1-100 |
деревня Шопино | |
| Васильковая ул | 1-22, 24-30, 32 |
| Воровая ул | 1-30 |
| Домославская ул | 1-31, 33-40, 43, 45, 50-52, 56, 62 |
| Животноводов пер | 1-20 |
| Кленовая ул | 1-100 |
| Кленовый пер | 6, 15, 24, 26 |
| Молодежная ул | 1-30, 33 |
| Молодежный пер | 1-10, 14 |
| Новая ул | 1-100 |
| Романовская ул | 4, 14, 16, 26 |
| Романовский пер | 12, 20, 30 |
| Ромашковая ул | 1-16, 20, 22 |
| Цветная ул | 9, 20 |
| Центральная ул | 1-21, 23-26, 28-60, 62-68, 70-83, 85-89, 91, 92 |
| Школьная ул | 1-68, 70-75, 77, 78, 79, 80 |
Мнение о работе отделения
(