![]() |
Полесск - 238630ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЛЕССК. Индекс 238630
Отделения связи Калининградская обл Полесский р-н |
| поселок Нахимово | |
| Гвардейская ул | 1-24 |
| Лесная ул | 1-4, 6, 8, 10, 11 |
| Мастеровая ул | 1-10 |
| Молодежная ул | 1-11, 13, 15-20 |
| Нахимова ул | 1-8, 10, четные(14-24), 28, 30 |
| Прохладная ул | 1-4, 7, 8, 10, 12 |
| Садовая ул | 1-9 |
| Светлая ул | 1 |
| Южная ул | 1-20 |
поселок Некрасово | |
| Некрасова ул | 1-22 |
| Полевая ул | 3, 5, 7, 11 |
поселок Подсобный | |
| Дорожная ул | 1-7, нечетные(9-19) |
поселок Свободный | |
| Липовая ул | 1, 2, 5, 6, 7 |
поселок Тюленино | |
| Калининградская ул | 1, 2, 3, 5 |
| Новая ул | 1-16, 18, 20, 22 |
| Озерная ул | 2, 4 |
| Советская ул | 1-14, 16, 18, 19 |
| Ярославская ул | 1, 2, 4-7, 9, 10, 12 |
| Ярославский пер | 1, 2 |
город Полесск | |
| Авиационная ул | 2-56, 58-63 |
| Авиационный пер | 1-12, 14 |
| Банный пер | 1, 2, 3 |
| Васильковая ул | 13 |
| Вишневая ул | 3-6, 9, 16, 18 |
| Вокзальная ул | 1-4, 6, 10 |
| Гвардейская ул | 1-50 |
| Еловая ул | нечетные(1-17) |
| Еловый пер | 4 |
| Железнодорожная ул | 1-24, 26, 28-31, 33-35, нечетные(37-41), 42, 44, 49-51, 53, четные(54-60), 64 |
| Железнодорожный пер | 1, 2, 4, 6 |
| Заводская ул | 1-56, 58, 194 |
| Заречная ул | 1-10 |
| Зеленая ул | 1-19 |
| Зои Космодемьянской ул | 1-26, 28-30, 32-34, 36, 38, 42 |
| Калининградская ул | 1-65, 67 |
| Калининградский пер | 1, 2, 3, 5 |
| Камский пер | 2 |
| Каштановая ул | 1-3, 5-7, 9-11, 14, 17 |
| Комсомольская ул | 1-16, 18, 20 |
| Лесная Аллея ул | 2, 4, 10, 12, четные(16-20), 21, 22, четные(26-40) |
| Лесная ул | 1-3, 5, нечетные(9-15), 19, нечетные(25-29), 30-34, 36-38, 43, 45-47, 51, четные(52-58), 62, 67 |
| Летняя ул | 9, 11, 33, 35 |
| Луговой пер | 1-3, 5-10 |
| Майская ул | 1, 2, 4, 6 |
| Мелиораторов ул | 1-7, нечетные(9-17) |
| Молодежная ул | 3, 8, 10, 12 |
| Молодежный пер | 1-3, 5, 7, 11 |
| Набережная ул | 1, 2, 4-8 |
| Озерная ул | 30 |
| Ольховый пер | 1 |
| Ореховая ул | 1-10, 12, 13, 14, 16 |
| Пионерская ул | 1-8, 10 |
| Полевая ул | 1-14 |
| Полесская ул | 1-7, 28 |
| Полецкого ул | 1-10 |
| Портовая ул | 1-7, 9, 11 |
| Почтовая ул | 2-4, 6, нечетные(7-11), 12-15, 17, 21, 23, 25, 27 |
| Промкооперативная ул | 1-5 |
| Прохладная ул | 1-21 |
| Рабочая ул | 1-6, 8, 10, 30 |
| Рыбачий пер | 2 |
| Садовая ул | 1-10 |
| Светлая ул | 1-3, нечетные(5-15) |
| Светлый пер | 1, 3, 5 |
| Сиреневая ул | 2, 3, 4 |
| Слепенкова ул | 1-14 |
| Советская ул | 1-4, 6, 8-17, 19, 21-25, 27, 29, 31 |
| Строителей ул | 1, четные(2-12) |
| Суворова ул | 1-7 |
| Театральная ул | 1-28, четные(30-38) |
| Тельмана ул | 1-11 |
| Тенистая ул | 1-12 |
| Тихий пер | 1, 4, 6, 8 |
| Цветочная ул | 1-6, 8-13, 15, 16 |
| Чапаева ул | 1-26, 28-41, 43 |
| Шевчука пер | 1, 2 |
| Шевчука ул | 1-9, нечетные(11-19) |
| Школьная ул | 1-3, 5, 6, 7 |
| Школьный пер | 1 |
Мнение о работе отделения
(