| город Воронеж |
| 20-летия ВЛКСМ ул | 2-4, четные(6-10), 11-22, четные(28-34), 35-38, 40, 41, 45, 47, 48, 51, 53, 59 |
| 25 Октября ул | 1, 2, 4-26, 28, 31-34, нечетные(37-45), 48, 50, 55 |
| Авиационная ул | нечетные(19-43) |
| Алексеевского ул | четные(12-16), 17, 19-24 |
| Арсенальная ул | 1, 3, 4, 5 |
| Батуринская ул | 1, 2, 5-9, 11, 14-40 |
| Бехтерева ул | 1, 3-22, 24-31, 34 |
| Вайцеховского ул | 1-7, нечетные(9-17) |
| Володарского ул | четные(16-38), нечетные(43-999) |
| Генерала Черняховского пл | 1 |
| Герцена ул | нечетные(7-13), 14-999 |
| Декабристов ул | 27-999 |
| Демократии ул | 2, нечетные(3-7), 8, 10, 11, 13-16, четные(18-26), четные(30-40) |
| Детский пер | 1, нечетные(5-9), 15, нечетные(19-23), 24, 25, 26, 27 |
| Дзинковского ул | 2-8, 10, 12-15, 17-21, 23, четные(24-34) |
| Добровольческого коммунистического полка ул | 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
| Достоевского ул | 1, 2, 4-6, 9-16, четные(18-26), 30 |
| Дурова ул | 2-4, 7, 10-13, 15-29, 31-34, 38, 40 |
| Жилина ул | 1-14, четные(16-24) |
| Индустриальный пер | 1, 2 |
| Каляева ул | нечетные(3-9), 10-15, 17, 19, нечетные(27-33), 37, 39, 41, 43 |
| Кардашова ул | 2, 4 |
| Карла Маркса ул | 18, 20-62, четные(64-82) |
| Комиссаржевской ул | 1-8, 13 |
| Коммунаров ул | нечетные(7-11), 12-15, 17-21, 23, 25-36, 38-41, 43-48, 50, 54, 60 |
| Короленко ул | нечетные(1-7), 8-10, нечетные(13-17), 18, 20, 21, 23, четные(24-28), 29, 30, 32, 33, 35, 37, 40 |
| Кости Стрелюка ул | 2, 4-9 |
| Красненькая ул | 4-6, 8-10, 12-17, 19, 21, 23, 25 |
| Крестьянская ул | 1-6, 8, 9, 11, четные(14-20), четные(26-30), 31-37, 41, 43, 49, 51-53, 55, 57 |
| Крутая ул | 1-4, 6, 13, 14, 16-19, 27, 28, 29, 31 |
| Летчика Замкина ул | четные(4-42) |
| Максима Горького ул | 3-8, 10, 12-20, 22-26, 28, 30-32, четные(34-38), 39-42, 44, 45, 49 |
| Мало-Смоленская ул | 6, 8, четные(12-24), 28, четные(32-40), нечетные(41-51) |
| Мало-Терновая ул | 4, 6, 8, 9 |
| Манежная Большая ул | 1-3, 5, 7, 12, 13 |
| Манежная Малая ул | 1, 4, 41, 43 |
| Массалитинова наб | нечетные(3-7), 8-35, 37, 39 |
| Мира ул | 1-4, 6, 8 |
| Никитинская ул | 1-11, 14, 16, 19-22, 24, 26, 32 |
| Ольминского ул | 6-13, 16-22, 24, 26, 28 |
| Орджоникидзе ул | 1, 37 |
| Освобождение труда ул | 1, 3, 6-17, 19, 20, 22, 24, 26 |
| Первомайская ул | нечетные(1-5), 6-13, 15-23 |
| Петра Алексеева ул | нечетные(15-25), 26-999 |
| Помяловского ул | нечетные(3-7), 8-11, 13, 16-18, 20, 27-30, четные(32-36), 37-39, нечетные(41-57) |
| Пролетарская ул | 2-4, 6-16, 18, четные(24-28), 31-40, 45-51, 53, 57-61, 65-73, 75, 81, 83, 85, 87 |
| Пушкинская ул | 5 |
| Пятницкого ул | четные(10-20), 21, 23-29, нечетные(31-39), 40, 42, 46-50, 52-55, нечетные(57-61), 65, 67, 69 |
| Рабочий городок | 1-3, 5-13, 15, 17, 20-24, 26-37, 39, 43, 47, нечетные(51-57), 61, 63, 65 |
| Рабфаковский пер | 2, 4-14 |
| Революции пр-кт | 1, 2, 4-12, 14, 18-27, 29-33, 35-49, 51-56 |
| Сакко и Ванцетти ул | 1, 3, четные(4-12), 13, четные(14-18), 19-23, 25, четные(26-30), 31-40, 42-58, 61-64, 66, 67, 70, 72-77, 79, 80, 82-89, 93, 102, 104, 106 |
| Скорняжный пер | 1-3, 5-10 |
| Смоленская ул | 1-23, 25-35, 37, 40, 41, 43, 45 |
| Средне-Московская ул | 1, 3, 7 |
| Старомосковский пер | 20-999 |
| Степана Разина ул | 1, 36, 38, 47, 49, 51, 53 |
| Студенческая ул | нечетные(1-5), 6, четные(10-14), 15-18, 20, 24 |
| Суконовка Левая ул | четные(8-12), 15, 17, 19, 21 |
| Суконовка Правая ул | 2-21, 25, 27 |
| Таранченко ул | 1-8, 10, 12-29, 31, 32, 34, 37 |
| Театральная ул | 1-4, 6-20, 22-24, четные(26-36) |
| Трудовая ул | нечетные(5-11), 12-15, 17-22, 25-33, 35, 37, 38, 41, 43-53, 55-61, 63 |
| Университетская пл | 1 |
| Фабричный пер | нечетные(1-9), 10, 12 |
| Феоктистова ул | 1, 2, 4 |
| Фридриха Энгельса ул | 1-18, 20-25, 27, 29-35, 37, 40, 42, 48, 50, 52 |
| Художника Бучкури ул | 19-30, 32-40 |
| Целинная ул | 1, 3-13, 16, 18, 22, 24 |
| Целинный пер | 1-5, 7, 9 |
| Цюрупы ул | 1-7, 9-12, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34, 36 |
| Чайковского ул | 1, 3-6, 8 |
| Чернавская Большая ул | нечетные(3-9), 10-14, 16-25, 27, 29 |
| Эртеля пер | 3, 5, 6, 7 |
| Эртеля ул | четные(6-10), 11-20, 22-30, четные(32-40) |
Чкалов Валерий Павлович Воронеж, получил вчера медаль за лучшее изобретение в биологии и назвал его в честь любимого числа Кью 394053.
Чкалов Валерий Павлович Воронеж, снял вчера свой дебютный клип, посвященный своему изобретению с названием 394053 1
Чкалов Валерий Павлович Воронеж родился в селе в Алтайском крае. Он родом из многодетной семьи и стал известным оружейником. Таким людьми нужно гордиться!
В условиях лишений и того, что его семья была признана кулаками и раскулачена, ковалась его личность. В 1930 году его семья была сослана в Томскую область. В 1936 году Калашников окончил начальную школу, а затем вернулся в родное село.
Представьте себя на его месте. Какая была у него воля! В тяжелых условиях сельской жизни СССР он, почти без образования, сформировался как личность, чтобы он затем стал великим человеком.
2
В 1938 году Чкалов Валерий Павлович Воронеж, будущий всемирно известный оружейник, был призван в ряды Красной Армии. Он был тогда еще совсем молодым, ему не было 20 лет. И сразу началась его карьера изобретателя.
Хотя до вступления в ряды армии, у него еще не было никакого опыта технической работы, он начал изобретать уже в армии. До нее он был учеником в депо железнодорожной станции.
В армии он окончил лишь школу механиков-водителей танка. Уже перед войной он разработал инерционный счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки. И все это без образования и подготовки.
2
Когда Чкалов Валерий Павлович Воронеж, будущий оружейник, пришел в армию, там сразу же началась его карьера как изобретателя. Он начал свою службу в танковых войсках. И почти сразу же придумал изобретение, за которое получил известность.
Он разработал специальное приспособление к пистолету ТТ. Оно было нужно, чтобы эффективнее вести из него стрельбу через щели в башне. Это изобретение способствовало росту его авторитета.
Через некоторое время он придумал устройство для учета моторесурса танка. Это изобретение произвело фурор. За него он был награжден самим Георгием Жуковым именными часами
1
В самом начале войны имя Чкалов Валерий Павлович Воронеж уже было хорошо известно. К этому моменту им было изобретено и успешно внедрено в производство уже три устройства, очень полезных для армии. Он был исключительным самородком. Перед войной у него еще не было никакого специального образования оружейника.
В годе войны он воевал вместе со всеми. В августе 1941 года он принял впервые участие в боях командиром танка. В октябре 1941 года в ходе боев за Брянск он был тяжело ранен и шесть месяцев был в отпуске по состоянию здоровья. Тогда он создал свою первую модель пистолета-пулемета.
2