город Воронеж |
45 стрелковой дивизии ул | 51, 53, 55, 57 |
Автогенный пер | 1, 2, 4-6, 8-10, нечетные(13-21) |
Алексея Геращенко ул | 1, 3, 8 |
Багрицкого ул | четные(2-8), 9-18, 20, 22-29, 31-34, 36-38, 40-42, 44, 46, 48, 50 |
Березовская ул | 3, 7, 11, 16, 18, 22-24, 26-29, 31-41, 43, 44, 46, нечетные(49-53), 54, 55, 57, 58 |
Ватутина ул | 1-3, 7, 8 |
Елецкая ул | 1-5, 7-18, 20-27, 29-42, 44-46, 48, 49, 54-58 |
Задонская ул | 1-3, 5, 7-12, 14-16, 18-25, нечетные(27-31), четные(32-36), 37, 38, 42-48, 50 |
Карпинского ул | 1-6, 12-17, четные(20-26), 30-42, четные(44-48), 55-83 |
Леваневского ул | 1-11, 13, 15 |
Лидии Рябцевой ул | нечетные(13-19), 20-25, 27-37, нечетные(39-49), 50, 51, 52 |
Московский пр-кт | 40 |
Павлова ул | 1, 2, 4, 7-9, 13-17, 19 |
Политехнический пер | 1-6, 8, 10, 14, 16, 22, 24, 26, 37 |
Рабочий пр-кт | нечетные(81-87), 88, 89, 93, 95, 101, 103, четные(108-114), 118, 120, 122 |
Ракетный пер | нечетные(1-5), нечетные(9-19), нечетные(23-33) |
Снежный пер | 2, нечетные(3-7), 8-12, 14-32, 36, 38, 40, 42 |
Фруктовая ул | 1-4, 7, 8, 10-15, 19-23, 25-34, 36 |
Чкалова ул | 1, 3-25, 27-29, 31-33, 35-46, 48, 50 |
Шишкова ул | 1, четные(2-8), 11, 13-54, 56 |
Мнение о работе отделения
(