![]() |
Супонево - 241520СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СУПОНЕВО. Индекс 241520
Отделения связи Брянская обл Брянский р-н |
| деревня Антоновка | |
| 1-я Новозыбковская ул | 1-18, 20-32, 34-50 |
| 2-я Новозыбковская ул | 1-25 |
| Гагарина ул | 1-25 |
| Давыдова ул | 1, 3-22 |
| Королева ул | 1-24 |
| Кутузова ул | 1-22 |
| Ломоносова ул | 1-73, 75-95, нечетные(97-105), 109 |
| Мичурина ул | 1-25 |
| Овражный пер | 1-8, 10 |
| Озерная ул | 1-37, 39, 41, 43 |
| Озерный 2-й пер | 1-15 |
| Озерный 3-й пер | 1-15 |
| Островского ул | 1-23 |
| Платова ул | 1-23 |
| Ромашина пер | 1-25, 27 |
| Ромашина ул | 1-4, 6-74, 76-185, нечетные(189-205), 206, нечетные(207-233) |
| Сельская ул | 1-25 |
| Суворова ул | 1-22 |
| Толстого ул | 1-14, 16-19, 22 |
| Тютчева ул | 1-40, четные(42-56), 57, четные(58-62), 63, четные(64-68), 69, четные(70-118) |
| Центральная ул | 1-127, 130, 136 |
| Школьный пер | 1-21 |
деревня Курнявцево | |
| Дружбы ул | 1-10, 13, 15 |
| Заречная ул | 3, 9, 13, 15, 17 |
| Имени генерала-майора Брынзова В.П. ул | 1 |
| Молодежная ул | 1-23 |
| Октябрьский пер | 1-3, 5-34, 37, 39-48 |
| Партизанская ул | четные(6-12), 13-16, 18, 20, 25, 27, 31 |
| Первомайская ул | 1-4, 6-51, нечетные(53-97), 98, нечетные(99-105), 109, 111, 113, 115 |
село Супонево | |
| 1-й Арсенальный пер | 1-35 |
| 1-й Дачный пер | 1, 11 |
| 1-й Ленинский пер | 1-10 |
| 1-й Славянский пер | 1-26 |
| 1-й Чувиной пер | 1-17, 19, 21, 23 |
| 1-я Антоновская ул | 1-12 |
| 1-я Урицкого ул | 1-40, 42, 44, 48 |
| 2-й Арсенальный пер | 1-15 |
| 2-й Брянский пер | 1, 3, 6, 7, 9 |
| 2-й Дачный пер | 2, 4, 5 |
| 2-й Ленинский пер | 1-7 |
| 2-й Славянский пер | 1-20 |
| 2-й Чувиной пер | 1-18 |
| 2-я Антоновская ул | 1-5 |
| 2-я Урицкого ул | 1-52, 54, 56-58, четные(60-106) |
| 3-й Арсенальный пер | 1-10 |
| 3-й Ленинский пер | 1-29, 31, 33, 35, 37 |
| 3-й Славянский пер | 1-15, 20 |
| 4-й Ленинский пер | 1-12, 14, 16 |
| 4-й Славянский пер | 1-12 |
| Арсенальная ул | 1-40 |
| Березовая ул | 1-15, 24, 25 |
| Болохоновская ул | 1-26 |
| Брянский пер | 1-29, 31 |
| Ворошилова пер | 1-14 |
| Высоцкого ул | 1-17 |
| Д.Бедного ул | 1-25 |
| Дачная ул | 1-35 |
| Деснянская ул | 5-8, 10 |
| Есенина ул | 1-20 |
| Зеленая ул | 1-17 |
| Имени генерала-майора Дашичева И.Ф. ул | 4 |
| Кольцевой пер | 1-18, четные(20-30) |
| Комсомольская ул | 1-78, четные(80-108) |
| Комсомольский пер | 1, 2, 3 |
| Ленина ул | 1-44, 46, 48-50, 52-57, 59-78, 80-128, четные(130-150) |
| Лесная ул | 1-32 |
| М.Жукова ул | 1-51, 53, 76, 85 |
| Мелиоративная ул | 1-59, 61, 63 |
| Молдавская ул | 1-35 |
| Московская ул | 1-26, 28-51, 53-191, 193-207, 209-238, 240-261, 263-512, 514-517, 519-566, 568, 570 |
| Московский пер | 1-5 |
| Набережная ул | 1-53 |
| Нагорная ул | 1-19 |
| Октябрьская ул | 1-35, 37-41, 43-55, 57-73, нечетные(75-97) |
| Первомайская ул | 1-11, 13-66, четные(68-80) |
| Пересвета ул | 1-53 |
| Подгорная ул | 1-19 |
| Полевая ул | 1-8, 10-53, 55, 57 |
| Пушкина ул | 1-18 |
| Речной пер | 1-24 |
| Российская ул | 1, 3-36, четные(38-54) |
| Садовая ул | 2-12, четные(14-42) |
| Свенская ул | 1-9, 11-39, нечетные(41-55), 61 |
| Секселева ул | 1-19 |
| Советская ул | 1-12, 14, 16, 18, 20 |
| Советский пер | 4, 6, 7, 8, 9 |
| Строительная ул | 1-29, 31, 33, 35, 37 |
| Тимоновская ул | 1-42 |
| Тупиковый пер | 5 |
| Фокина ул | 1-5, 7-29, 31-72, четные(74-104) |
| Фрунзе ул | 1-25, 27-83, 87 |
| Чкалова пер | 1-12 |
| Чкалова ул | 1-11, 13-27, 29, 30, 31, 32 |
| Чувиной ул | 1-92, четные(94-126), 130, 132, 134, 136 |
| Школьная ул | 1-50, 52, 54, 56, 58 |
| Шоссейная ул | 9, четные(16-20), 21-31, нечетные(33-45), 46-52, 54, 56, 81 |
Мнение о работе отделения
( 1 |