| город Брянск |
| 1-й Новый пер | 1-4, 6, 8-10, 12, 29 |
| 2-й Новый пер | 1-10, 12 |
| 2-я Конституции ул | 1, четные(2-10), 11, 12, 14, четные(18-36), 42-45, 47-51, 53-65, 68, 72 |
| 2-я Разина ул | 1-35, 37, 39, 45-64 |
| 3-й Новый пер | 1-5 |
| 3-я Разина ул | 1-17, 20 |
| 4-я Разина ул | 3, 5, 9, 17, 23, 33, 35 |
| 5 Декабря пер | 2 |
| 11 лет Октября пер | 1-8, 11, 12, 16, 18 |
| 11 лет Октября проезд | 2 |
| 11 лет Октября ул | 1-12, 14-24, 28-32, 34-57, 59-61, нечетные(63-101) |
| 12 лет Октября пер | 2, 8, 66 |
| 12 лет Октября проезд | 2-7, нечетные(9-23), 47, 49 |
| 12 лет Октября ул | 2, 5-8, 10-41, 43-60, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 74 |
| 15 лет Октября пер | 1, 3 |
| 15 лет Октября ул | 1-6, четные(8-12), 13-21, нечетные(23-75), 79, 87 |
| Абашева ул | 1-8, 19, 27-51, 53-59, 61, 63-65, 67, 69, 71, 73 |
| Афанасьева ул | нечетные(5-11), 16-19, 21-23, 25, 26, 27 |
| Вокзальный пер | 1-13, 15 |
| Волгоградский пер | 1, 2, 4 |
| Володарского ул | четные(44-74) |
| Воровского ул | 4-10 |
| Вяземского пер | 2 |
| Вяземского ул | четные(2-8), нечетные(13-19), нечетные(23-31), 44, 46, 50, 52 |
| Герцена пер | 2-19, 21-30, 32-34, 36, 38, 40 |
| Герцена проезд | 1-15, нечетные(17-25) |
| Герцена ул | 1-49, 51-61, нечетные(63-71) |
| Гоголя ул | 9-18, 25, 26, 30, 36 |
| Димитрова пер | 1, 2, 3 |
| Димитрова ул | нечетные(27-47), 48, нечетные(49-65), 66-86, четные(88-148) |
| Достоевского ул | четные(2-8), нечетные(19-45) |
| Клары Цеткин ул | 1-3, четные(8-14), 15, 20-30, 32, 34-52, 65 |
| Кольцова въезд | 1, 5, 7 |
| Кольцова пер | 3, 8, 10, 12, 14 |
| Кольцова проезд | 7-10, 12-15, 17 |
| Кольцова ул | 1-12, 22, 24-30, 32-35, нечетные(37-51) |
| Комарова ул | 1, 3, четные(4-8), 17, 19, 30-32, 34, 35, 37, 39, 41 |
| Конституции ул | 1-21, 23, 24, 26, 27, 29-33, 35-38, 40-48, 50-56, 61, 65, 67, 69 |
| Красная ул | четные(2-12), 16, 18, 20 |
| Красной Гвардии ул | нечетные(1-11), четные(12-22) |
| Кронштадтская ул | 1, четные(2-6), 7-12, 15, 17 |
| Кронштадтский пер | 1-4, 6, 7, 8, 14 |
| Лермонтова ул | 67, 69, 73, 75, 79, 81 |
| Лучевой пер | 1, 2, 3, 5 |
| Мичурина проезд | 2-10, 12-14, 16-25, 27, 29 |
| Мичурина ул | 1-15, нечетные(17-31) |
| Ново-Лесная ул | 1, 2, 4-22, 24, 26-28, 30, 34 |
| Огарева пер | 1, 2, 3, 4 |
| Огарева ул | 1-11 |
| Одесская ул | 2-5, нечетные(11-15), 16-20, 22-63, 65 |
| Орловский туп | 1-3, 6, 8 |
| Парк Е ул | 4, 5, 48 |
| Парковая ул | 1-21, 23, 24 |
| Парковый пер | четные(2-6), 7, 8, 9, 10 |
| Профсоюзов пер | 1-19, 21-24, 26-32 |
| Профсоюзов ул | 1, 2, нечетные(5-11), 16, 19-27, нечетные(31-41), 42-44, четные(46-56), 60 |
| Пушкина ул | четные(12-76), 90 |
| Рабочая ул | 16, 18 |
| Рабочий пер | 8 |
| Радищева ул | 1-4, четные(6-10), 20, 22, 26 |
| Разина пер | 1-3, 5-30, 32-40 |
| Разина ул | 1-38, 40-56, 58, 60 |
| Речная ул | 1-7, 9, 11-15, нечетные(17-25), нечетные(29-43), нечетные(47-57), 63, 65, нечетные(69-75), нечетные(79-93), 97, 99 |
| Свободы ул | 1-6, 8, четные(18-26), 27-82, 84, 86, 88, 90 |
| Спортивный пер | четные(6-12), 13-19, 21, 23, 25 |
| Ушакова пер | 1, 3-15 |
| Ушакова ул | 2-9, 11, 12, 14-16, четные(18-22), 26, 27 |
| Чичерина ул | 3, нечетные(7-11), 12-14, 16, нечетные(17-21), 22-83, 85-92, 94, 98 |
| Шевченко пер | 1-10, 12, 14, 16 |
| Шевченко ул | 2, 4-59, 61 |
| Щорса б-р | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 23, 31, 33, 37, 41, 54, 56, 58 |
| Энгельса пер | 1, 3-9 |
| Энгельса ул | 1-6, 9, 13, 16, нечетные(17-23), 24, 25, 27-37, нечетные(39-47), 48-90, 94, 96 |
| академика Королева ул | 1, 2, 4-6, 8, 10-12, 14, 34, 36, 38, 40 |
Мнение о работе отделения
(