| поселок 18 км Владивостокского шоссе |
| Вторая ул | нечетные(1-9), 15, 17 |
| Первая ул | 2, 5-8, 10, 12, 13, 14, 16 |
поселок 24 км Владивостокского шоссе |
| Владивостокское шоссе ул | 1-12, 14, 16, 18, 20 |
Корфовский рп |
| Арсеньева ул | 1-18, 21, 23, 24, 26, 33-35, 37, 42-49, 51, 54, 55, 57, 62, 63 |
| Безымянная ул | 4, 6-15 |
| Владивостокская ул | 1-3, 5-11, 13-19, 21, 23-30, 32, нечетные(33-37), 38-48, 52, 54, 56, 58 |
| Вокзальная ул | 1, 2, 4-6, 8, 10, 11, 13, 15, 19 |
| Восточная ул | 1, 2, 4-10, четные(12-20), 21, 26, 28 |
| Восточный пер | 2, 5-8, 10, 12 |
| Вяземская ул | 1, четные(6-10), 13, 14, 16, четные(20-32), 38 |
| Гаражный пер | 1, 4, 5, 6, 10 |
| Геологов ул | 1-18 |
| Дальняя ул | 1, 2, 3, 5 |
| Железнодорожная ул | 3, 6-8, 10-14 |
| Зеленая ул | 1-18, 20-27, 29 |
| Клубная ул | 2, 4-6, 9-14, 16, 18 |
| Ключевая ул | 2-7, 9-14, 16, 17, 18 |
| Ключевой пер | 1, 3-6, 8 |
| Комсомольская ул | 1, 3, 4, 6-8, 10-19, нечетные(21-31) |
| Лазо ул | 1-5, 7-15 |
| Ленина ул | 1, 3, 4, 6-19 |
| Лесхозный пер | 4, 7, 8, 10 |
| Набережная ул | 4, 8, 10, 12, 20 |
| Пионерская ул | четные(6-16), 20, 22 |
| Почтовый пер | 3-8, 10, 18, 19, 21, 24 |
| Приморская ул | 1, 2, 7-17 |
| Приморский пер | 16, 18, 20 |
| Рабочая ул | 1-6, 9, 12 |
| Резервуарная ул | 1, четные(2-10), 11, четные(12-20) |
| Саперный пер | 1, 3, 5 |
| Советская ул | 1, 3-11, нечетные(13-17), 18-20, четные(22-30) |
| Строительная ул | 1, 2, 4-8, 10, 11, 20, 22 |
| Таежная ул | 2, 4-15, 17, 19, 21, 23 |
| Театральная ул | 1-3, 5, 7, четные(8-12), 13, 15 |
| Учительская ул | 1, четные(2-20) |
| Хабаровская ул | 2-7, 9, 11 |
| Чапаева ул | 1, 2, 4, 7, 9-17, 19, 21, 24 |
| Чернышевского пер | 4, 6, 8 |
| Шевченко ул | нечетные(1-15) |
| Школьная ул | четные(6-12), 16, 20 |
| Школьный пер | 1 |
поселок Хехцир |
| Вокзальная ул | 1, 3 |
| Железнодорожная ул | 1, 2, 4, нечетные(5-9), 10-12, 14, 16, 18, 20 |
| Железнодорожный пер | 1, 2, 3, 4 |
| Клубная ул | 1-10 |
| Ключевая ул | 1-9 |
| Ключевой пер | 1-7 |
| Лесная ул | 1, 3-5, 7, 8, 9 |
| Лесной пер | нечетные(1-5), 6, 9, 11, 13 |
| Нагорная ул | 1-9, 11-17, 19 |
село Чирки |
| Клубная ул | 4, 9 |
| Подсобная ул | 1-3, 5, 9, 10, 12, 15, 17, 19 |
| Путейская ул | 3, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Чапаева ул | 1, 7, 9, 14, 17, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 33 |
| Школьная ул | 4 |
Мнение о работе отделения
(