город Лесосибирск |
60 лет ВЛКСМ ул | 1, 6, 7, 9-13, 15, 17 |
Абалаковская ул | 1-13, 17-23, 28-43 |
Березовый пер | 3-10, 12-15, 17-22 |
Весны ул | 17-30 |
Гамарника ул | 1-12, 17-29 |
Горького ул | |
Гражданская ул | 4, четные(8-14), 15-61, нечетные(63-85), 86, нечетные(87-109) |
Декоративный пер | нечетные(1-9) |
Дорожная ул | нечетные(1-5), 6, 7, 9, 11 |
Дружный пер | 3-10 |
Еловая ул | 3-14, 16-20, 22-31, 33-54, 56, 58, 60, 62 |
Закрытый пер | 1-14, 16 |
Зеленая ул | 1-18, 27, 29-35, 37-41, 43-54, 56-60, 62-68, 70, 72-80, 82-84, 86-100, 107-119, 121-124, 126 |
Ивановская ул | 53 |
Карла Маркса ул | 1, 3, 5, 7 |
Кедровый пер | 3, 5-11, 13, четные(14-24) |
Крутой пер | 4, 6-10, 12, 14, 15 |
Крылова ул | 5, 6, 9-11, 14, 38-42, 44, 46, 48 |
Лесохимиков ул | 3-10 |
Майская ул | 1-8, 14, 17, 19, 21, 23 |
Мирный пер | 3, 4, 6-12, 14 |
Надежды ул | нечетные(1-9) |
Отрадный пер | 3-16, 18 |
Победы ул | 35, 40, 42-47, 49, 51, 52 |
Привокзальная ул | 2, 7, 9, 12, 13, 17, 22, нечетные(39-45), 46-48, 53, 55-59, 61-63, 65, 67-76, 78, 79, 84 |
Прямой пер | нечетные(1-5), 6, 8, 10, 12 |
Ручейная ул | 1-9, 11 |
Садовая ул | 24 |
Светлый пер | 1-4, 6-10 |
Сибирская ул | 38 |
Сквозной пер | 3, 5-14, 16 |
Солнечный пер | 1-10 |
Сосновый пер | 1-3, 7, 8, 9 |
Строитель мкр | 4, 6, 7, 9-33, нечетные(35-39), 54-60, 62 |
Травяной пер | 1-12, 15, 17 |
Туманная ул | 1-6, четные(8-18) |
Урицкого ул | 1-10, 13, 22, 24, 31-35, 77 |
Хвойная ул | 6, 8 |
Чистый пер | 3-15 |
Чичерина ул | 1-12, 17-38, 40, 42, 44, 46 |
Южный промышленный узел ул | 9, 12, 21 |
Яблочкова ул | 1-10, 12, 17 |
Якира ул | 1-12, 14, 17-25, 28, 30 |
Мнение о работе отделения
(