город Темрюк |
1 отделение ул | 1-4, 14 |
27 Сентября ул | 1-7, 9-15, 17-19, 21-29, 31-82, 84-99, 102, 106, 108, 112, четные(116-120), 121, 122, 126, 128, 132, 134, 138, четные(150-154), четные(170-176), 177-180, 182-189, 192-196, 198-208, 210-221, 224, 227-232, 234-238, 240-248, 250-265 |
Вильямса ул | 2-11, 13, 14, 17, 19, 21, 178 |
Виноградный пер | 2, 5, 6, 8-14, 16-18, 20, нечетные(21-33), 36, 38, 40, 42 |
Гагарина ул | 1-13, 15, 17-19, 21-23, 25-37, 39-57, 59, 60, 62-80, 84, 85, 87-90, 92-107, 109, 110, 113-138, 140-153, 155-179, 181-193, 195-227, 229, 231-234, 236-241, 244, 246, 250, четные(254-258), 259-263, 265, 266, 269-275, 277-282, 285-293, 296, 297, 300, 301, четные(304-308), 309, 313, 316-325 |
Докучаева ул | 1, 2, 4-8 |
Калинина ул | четные(208-250), нечетные(297-345) |
Карьерный пер | 10, 13, 15, 17 |
Комсомольская ул | 2, 4-19, 21, четные(22-28), четные(32-40), 90 |
Краснодарская ул | 13, 16-18, нечетные(21-25), 26, 29, 30, 32-34, 36-40, 42, 44, 47, 49, 50, 52-54, 56, 57, 61, 62, 65, 68, 71, 72, 74, 78, 79, 91, 97, 105, 107-109, 116, 120, 123-126, 134, 137, 138, 142-144, 146, 155, 157, 160, 168, 170 |
Кубанский пер | 5, 7 |
Лиманная ул | 1-11, 13, 14, 19-21, 23, 26-28, 30, 40, 45, 46, 181, 183, 186, 191, 193, 194, 201, 205, 207, нечетные(213-217), 223, 225 |
Песчаный пер | 7, 8, 10, 14 |
Радужная ул | 1, четные(2-8), 11, 18-21, нечетные(23-33), 40, четные(44-48), нечетные(55-61), нечетные(67-73), 77, 85, 89, 91 |
Свободная ул | 1-5, 7-18, 20, 22, 24, 26 |
Славянская ул | 1, 4, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 21, нечетные(27-31), 32, 33, 41 |
Урожайный пер | 2, 3, 5-9, 50 |
Черноморская ул | 1, 3, четные(6-12), 15, 20, 21, 27, четные(28-32), 33, 35, 39, четные(46-50), 55, 58-60, 63, 64, 68-72, 75-78, 80-83, 86, 88, 91, 92, 95, 97, 101, 111, 117, 129, 131, 135, 149 |
Школьный пер | 1, 2, 4, 5, 7, 10 |
проезд квартала 114 проезд | 2, 3, 6, 8, 10, 11 |
проезд квартала 115 проезд | 1-3, 5, 7, 9 |
Мнение о работе отделения
(