поселок Бугры |
Луговая ул | 1, 2, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 45, 52-54, нечетные(61-67), 71, 77, 83, 87 |
Молодежная ул | 1-4, 6, 8, 12, 14 |
село Новониколаевка |
Алтайская ул | 2-6, 8, 10, 12, 17 |
Балюков ул | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 16, четные(20-24), 27, 29, 30, 34, 35, 38, 40-43, 45-48, 50-52, 56, 58-60, 62-66 |
Буханько ул | 3-7, 9-19, 21-26, 28, 32 |
Вовченко ул | 1, 3, 6, 8, нечетные(9-17), 18, 20, 21, 23, 29, нечетные(35-47) |
Западная ул | 1, 2, 4, 7, четные(8-12), 16, 18, 20, 24 |
Заречная ул | 4, 8, 10, 14, 16, 20 |
Зеленая ул | 1, 2, 4, 8, 10, 14, 16 |
Митусовой ул | 1, 2, 5-8, 10, 12, 15-19, 21, 23-27, 29, 33, 35, 37 |
Новая ул | 3, 7-11, 13-16, 18 |
Октябрьская ул | 1, нечетные(5-9), 12-14, 16-21, 24-28, 30, четные(34-38), 50, 56, 62, 64, 68, 74, 76-79, 84, 86, 88 |
Перспективная ул | нечетные(1-19) |
Садовая ул | 1, четные(2-8), 9, 10, 12-14, 16, 20, 21, 24, 28 |
Степная ул | 1, 2, 4, 6, 11 |
село Романовка |
Беккера ул | 1, 7-10, 14, 15, 17-23, 25, 27, 31, 36, 40, 42, 46 |
Молодежная ул | 1, 2, 5-8, 10, 12, нечетные(13-23), 29, 31, 33 |
Перспективная ул | 1, 3, нечетные(9-21), 25, 27, нечетные(31-37), 41, 43 |
Юбилейная ул | 3-7, 11-13, 16-19, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 38, нечетные(39-47), 48, 49, 51, 56-59, 61, 63 |
Мнение о работе отделения
(