| село Корнилово |
| Алтайская ул | 3-5, 7, 24, 55, 57, 62, 63, 65, 66, 69, четные(76-82), нечетные(83-93), четные(96-104) |
| Банный пер | 2, 5-7, 9, 11, 13 |
| Береговая ул | 2-5, 8, 10, 12 |
| Больничный пер | 2 |
| Боровая ул | 8, 16 |
| Заречная ул | 6, 23, 56, четные(60-66), четные(70-76), 86, 94 |
| Зеленый пер | 2, 4, 6, 14 |
| Каменская ул | 3, 7, 8, 10-12, 14, нечетные(17-21), 25, 28, 31-35, 41-43, 45, 47-49, 52, 54-56, 58, 68, 69, 71-73, 76, 79, 81, 90-92, 95, 98-100, 102, 104-106, 110, 112, 115, 116, 121, 123, 126, 131, 133 |
| Клубный пер | 4, 16, 18 |
| Колхозная ул | 1, 4-11, 13-16, 18, 20, 503, 679, 681, 691, 695 |
| Лермонтова ул | 3 |
| Лесная ул | 1 |
| Луговая ул | 2-4, 6, нечетные(7-11), 647, 648, 650 |
| Молодежная ул | 1, 2, 4, 7-9, 12, 14-16, четные(18-24), четные(28-32), 33-35, нечетные(37-43), 44-47, 49 |
| Озерная ул | 1, 3 |
| Партизанская ул | 6 |
| Подборная ул | 30, 34, четные(38-42), 49, 50, 58, 69, нечетные(75-79), нечетные(85-89), 107, 113 |
| Рабочий пер | 4, 6, 7, 9, 13 |
| Ракитный пер | 1, 3, 4 |
| Речной пер | 1-4, 6-9, 11-13, 15, 16, 18, нечетные(19-23), 439, 441, 447, 450, 455, 719 |
| Садовая ул | 4, 7-10, 12, 16, 17, 19, 26, 28, 34 |
| Сибирская ул | 10, 12, 60, 87, 107, нечетные(111-115), 119, 121 |
| Степная ул | 3, 5 |
| Школьный пер | 4, 10, 12 |
| Юбилейная ул | 1-5, 7-12, нечетные(15-21), 22, 24-27, 29, 31, нечетные(39-43), 44, 46, 47, 56, 68, 70 |
| Южная ул | 3 |
Мнение о работе отделения
(