город Рубцовск |
9 Мая ул | 3-6, 8, 11-33, 35-38, 42, 44 |
Багратиона ул | нечетные(1-9) |
Баумана ул | 1-16, 18-26, 28-38, 40-51, 53 |
Бориса Иванкова ул | четные(230-236), 237-273, 275, 277 |
Гвардейская ул | 2-13, 15, 16, 18-34, 36-45, 47-56, 58, 60, 62, 64 |
Герцена ул | 2-8, 10-14, четные(16-20), 21-25, 27-41, 43, 45-73, 75-86, 88-92, четные(94-98), 99-103, 105-121, 123, 125, 127 |
Грибоедова ул | 1-8, 10-20, 22-31, 33, 34, 36-46, 49 |
Дружбы ул | 1, 3-8, 10, 12-20, 22-24, 26, 27, 28 |
Западная ул | 1, 4-8, 10-14, 17-22, 24-29, 33-36, 38, 40-45, четные(48-56), 60, 62 |
Интернациональный пр-кт | 2-9, 11-13, 15, 16, 19-34, 36-43, 45 |
Ипподромская ул | нечетные(181-199), четные(236-266) |
Карбышева проезд | 1-3, 5, 6, 8-17, 19-29, 31 |
Кирпичный пер | 3, 5-10 |
Клубный проезд | 3-6, 8, 10 |
Коллективная ул | 1-24, 26-39, 41-43, 45, 46, 49-51, нечетные(53-65), 69, 71, 75, 77 |
Мелиоративная ул | 1-7, 9-15, четные(18-26) |
Платова ул | 5 |
Полевая ул | нечетные(207-225), 226-262, четные(264-288) |
Районная ул | 1-8, 10, 12-17, нечетные(19-37), 41 |
Репина ул | 1-6, 8, 10-15, 17 |
Рихарда Зорге ул | четные(64-112), нечетные(123-169) |
Свободы пер | 2, 4, 7, нечетные(33-43) |
Сельстроевская ул | 1-9, 11, 13 |
Солнечная ул | 1-35, 37, 38, 40-43, 45-47, 49, 51 |
Социалистический пр-кт | нечетные(39-47), нечетные(57-65) |
Спартаковский пер | нечетные(3-43), 44-49 |
Степана Разина ул | нечетные(109-135), 136-172, четные(174-200) |
Терешковой ул | 2, 4-6, четные(12-18), 19, 20, 22-32, 34-36, четные(38-44), нечетные(45-49), 50-62, 64, 66, 68, 70 |
Трудовая ул | 1-28, 30, 31, четные(34-44) |
Угловский тракт | нечетные(1-5), 6-8, 14, четные(20-28), 29-38, 40-43, нечетные(45-49), нечетные(53-59), 65, 67, 73, 75, 79, 81, 83, 85 |
Цветная ул | 1-21, 23-31, 33, 35-49 |
Мнение о работе отделения
(