![]() |
Тойси - 429354СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ТОЙСИ. Индекс 429354
Отделения связи Чувашская Республика - Чувашия Батыревский р-н |
| деревня Булаково | |
| Канашская ул | 1-25, 27, 29 |
| Луговая ул | 1-23, 25, 26 |
| Набережная ул | 1-23, 25, 27 |
| Николаева ул | 6 |
деревня Козловка | |
| Зеленая ул | 1-26, 28, 30 |
| Магазинная ул | 1-8 |
| Мира ул | 1-27 |
деревня Новое Бахтиарово | |
| Восточный пер | 1, 2 |
| Кирова ул | 1-17, 19-58, 60-62, 64-68, 70-74, 76 |
| Магазинная ул | 1-7 |
| Нагорная ул | 1-43, 45-72, 74, 76, 78 |
| Садовая ул | 1-12, четные(14-26), четные(30-38) |
| Свободы ул | 1-4, 6 |
| Школьная ул | 1, 3, 4, 5, 6 |
деревня Старое Ахпердино | |
| Восточный пер | 1, 2 |
| Калинина ул | 1-37, 39-112, четные(114-122), 130 |
| Луговая ул | 1-10, 12 |
| Наречная ул | 1-102, 104, 105, 107 |
| Южная ул | 1, 2, 4, 8, 12 |
село Тойси | |
| Зеленая ул | 1-11, нечетные(13-23), 27, 29, 31 |
| Коммунистическая ул | 1-28 |
| Ленина ул | 1-41, 43-48, 50-77, 79, 81 |
| Молодежная ул | 2-16 |
| Овражная ул | 1-16, четные(18-30) |
| Победы ул | 1-9, 11, 13 |
| Садовая ул | 1, 3, 9 |
| Учительская ул | 1-6, 8, 12 |
| Церковная ул | 1-12 |
| Чкалова ул | 1-13, 15-24, 26-81, 83, 85, 87, 91 |
| Школьная ул | 2, 4-6, 8, 10, 12, 14 |
Мнение о работе отделения
(