![]() |
Сюрек - 427386СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СЮРЕК. Индекс 427386
Отделения связи Удмуртская Респ Сюмсинский р-н |
| деревня Красный Яр | |
| Красноярская ул | 1-5, 7-10, 12-19, 21-23, нечетные(25-37) |
село Муки-Какси | |
| Колхозная ул | 1-30, 32-34, 36, 38-43, 45, 47, 49, 51 |
| Полевая ул | 1-13, нечетные(15-33) |
| Прудовая ул | 1-21, нечетные(23-31) |
| Садовая ул | 1-9 |
Сюрек ст | |
| Азина ул | 1-19, 21 |
| Береговая ул | 1-10, четные(12-16), 17, четные(18-22), 28, 30 |
| Боровая ул | 1-11, 13 |
| Заречная ул | 1, 3-7, нечетные(9-25) |
| Кирова ул | 1-23, 25, 27, 29, 31 |
| Кузнечная ул | нечетные(1-7), 8, 9, 11 |
| Ленина ул | 3-21, 23, 25 |
| Моховая ул | 1, 3, 5 |
| Октябрьская ул | 1-12, 18, 24, 26, 28 |
| Первомайская ул | 1-6, 15 |
| Подлесная ул | 7 |
| Пролетарская ул | 1-7, 9-14, 16, 19, 20, 22-24, 26-28, 30, 32, 34, 36 |
| Советская ул | 1, 3, четные(4-8), 9-18, 20, 22, 24 |
| Стахановская ул | 2-14, 16-19, 21 |
| Транспортная ул | нечетные(1-5), 6-20, 23-31, нечетные(33-97) |
| Фрунзе ул | 2-6, 8-10, 12-15, 17-22, 24 |
| Чапаева ул | 1-4, 6-14, 16, 18, 20 |
| Школьная ул | 1, 3, 5 |
деревня Сюрек | |
| Сюрекская ул | 1-10, 12-15, нечетные(17-25) |
Мнение о работе отделения
(