![]() |
Алнаши - 427880СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ АЛНАШИ. Индекс 427880
Отделения связи Удмуртская Респ Алнашский р-н |
| село Алнаши | |
| 40 лет Победы ул | 1-11 |
| 60 лет Октября ул | 1-24, 26 |
| Азина ул | 1-17, 19, 21, 23, 25 |
| Алнашская ул | 1-5, 7-34, 36 |
| Артельный пер | 1, 2, 3, 5 |
| Аэродромный пер | 1, 2, 3 |
| Береговая ул | 13, 15, четные(20-24), 28, 30 |
| Березовая ул | 1-6 |
| Векшиной ул | 1-18, четные(20-32) |
| Вишневая ул | 1-12 |
| Восточная ул | 1-24 |
| Дорожников ул | 1-11, 13-31, 33 |
| Дружбы ул | 1-36 |
| Дубки ул | 1-3, 5-8, 10-14, 16-20 |
| Заводская ул | 1, четные(2-12) |
| Заречная ул | 6, 8, 11, 14-18, 21, 23-25, 27, 29, 30, 32 |
| Звездная ул | 1, 10, 12 |
| Зеленый пер | 1-7 |
| Кавказская ул | 1-12 |
| Калиновая ул | 1-3, 5-8, 10 |
| Калиновый пер | 1, 2, 3, 4 |
| Кедрова ул | 1-6, 8, 10, 14, 16-20, 22 |
| Клубная ул | 2-26 |
| Ключевая ул | 1-15, 17, 18 |
| Коммунальная ул | 1-12 |
| Комсомольская ул | 1, 5, 7, 8, 15-19, 21-35, 37 |
| Кооперативная ул | 1, 3-27, 29-34 |
| Красильникова ул | нечетные(5-11), 16-36, 38 |
| Красноармейская ул | 1-7 |
| Красный пер | 1-9, нечетные(11-19) |
| Ленина ул | 1, 2, 4-24, 26-35, 37, 39-42, 44-46, 48-55, 57-71, 73-85, 87-98, четные(100-110) |
| Лесная ул | 1, 3-5, 7-10, 12 |
| Линейная ул | 1-11, 14 |
| Луговая ул | 1, 2, 3, 4 |
| Лунная ул | 1-9 |
| Магистральная ул | 1-8, 11-13, 15, 16, 17 |
| Майский пер | 1-4, 6, 8 |
| Малиновая ул | 1-4, четные(6-30) |
| Межевая ул | 1-5, 7, 9 |
| Мелиораторов ул | 1-4, 6-18, 20-23, 25, нечетные(29-47) |
| Мира ул | 2-7, 9, 10, 12, 13 |
| Молодежная ул | 1-5 |
| Набережная ул | 1-9 |
| Нагорная ул | 1-11 |
| Новая ул | 1-12, 14, 16, 18, 20 |
| Октябрьский пер | 1-5 |
| Ольховая ул | 7 |
| Парковая ул | 4 |
| Первомайская ул | 2, 4-6, 8, 10-24, четные(26-34) |
| Песочная ул | 1-6 |
| Пионерский пер | 1-5 |
| Пищекомбинатский пер | 1, 2 |
| Полевая ул | 1-5, 7 |
| Поперечная ул | 1-43, нечетные(45-57) |
| Пушкинская ул | 1-6, 12, 14-45 |
| Радужная ул | 1-12 |
| Рассветная ул | 1, 4, 7, 9 |
| Речная ул | 2-10 |
| Родниковая ул | 1-10, 12-22, 24 |
| Рябиновый пер | 2, 4, 6 |
| Садовая ул | 1-8, 11, 13, 14, 16, 20-52, 54-59, нечетные(61-73) |
| Свободы ул | 1-11, 13, 14, 16 |
| Связистов пер | 1, 3, 5 |
| Северная ул | 1-13, 15, 17, 19 |
| Советская ул | 1, 3-26, 28-34, 36, 37, 39-43, 45 |
| Советский пер | 1-10, 12 |
| Солнечная ул | 1-8, 10-13, 16-23, 25, 26, 27, 31 |
| Сосновая ул | 1-9, 11 |
| Тойминская ул | 7-11, 13, 16, 21, 23 |
| Троицкая ул | 1-4, 6-14, 16-20, четные(22-26), 27, 28 |
| Трофима Борисова ул | 1-11, 13 |
| Труда ул | 1-22, 24, 26 |
| Удмуртская ул | 8, 14, 32, 34, 36 |
| Цветочная ул | 1-12, 14-18, 20-22, 24, 26, 28, 30 |
| Широкая ул | 3 |
| Шоссейный проезд | 1-4, 6, 8, 10 |
| Энергетиков пер | 1, 2, 4, 6 |
| Юбилейная ул | 1-3, 5-15, 17-26, 28, 30, 32 |
| Южная ул | 1-10 |
деревня Благодать | |
| Голюшурминская ул | 1-5 |
деревня Верхний Утчан | |
| Варага ул | 1-12, 14-20, 22, 24, 26, 28 |
| Верхнеутчанская ул | 1-7, 9-36, 38 |
деревня Охотничий | |
| Лесная ул | 1 |
деревня Казаково | |
| Клубная ул | 1-14, 16, 18 |
| Лесная ул | 1-19, 21-24, 26-28, четные(30-52) |
| Речная ул | 1-7, 9-21 |
| Садовая ул | 1-5, 7, 9-17, нечетные(19-27) |
деревня Кузили | |
| Полевая ул | 3, 5-7, 9-16, 18 |
| Центральная ул | 3, 5-23, 25-27, 29, 31, 35, 37 |
| Школьная ул | 2, 5 |
| Юбилейная ул | 4, 6-19, 21 |
деревня Мукшур | |
| Поперечная ул | 1, 2, 3, 4 |
| Садовая ул | 1-11, нечетные(13-27) |
| Школьная ул | 1-23, 25, 26, 27 |
село Нижнее Асаново | |
| Гагарина ул | 1-9 |
| Заречная ул | 1-13, 15 |
| Лесной пер | 1-12 |
| Максима Крылова ул | 1-47, 49-53, 55, 57, 59, 61 |
| Молодежная ул | 1-25, 27 |
| Надежды Курченко ул | 1-18, 20, 22, 24 |
| Олега Мельникова ул | 1-16, 18, 20, 22 |
| Родниковая ул | 1-16, четные(18-48) |
| Садовый пер | 1-7 |
| Советская ул | 1-10, 12-23, 25, 27, 29 |
деревня Верхние Алнаши | |
| Заречная ул | 1-9, 11 |
| Зеленая ул | 1-5 |
| Кедрова ул | 1-17, 19 |
| Садовая ул | четные(2-8), 9, 10, 12 |
деревня Ромашкино | |
| Зеленая ул | 1-9 |
| Клубная ул | 1-7, 9-22, 24, 26, 28, 30 |
| Луговой пер | 1-4, 7 |
| Речная ул | 1, 2, 3, 4 |
| Сиреневая ул | 1-10, 12, 14 |
деревня Серп | |
| Заречная ул | 1-9, нечетные(11-25) |
| Новая ул | 1-5, 7 |
| Садовая ул | 1-8, четные(10-22) |
деревня Старая Шудья | |
| Березовый пер | 4 |
| Запрудная ул | 1-7 |
| Ключевая ул | 2, 4-8, четные(10-34) |
| Молодежная ул | 1-13 |
| Радужная ул | 1-7, 9-38, четные(40-50) |
деревня Старая Юмья | |
| Ятцазская ул | 1, 2, 4, нечетные(5-9), 10-12, 14-17, 19, 20, 22-24, 28-32, 34, 36, 38, 40 |
деревня Татарский Тоймобаш | |
| Лунная ул | 2-7, 9, 10, 11, 12 |
| Речная ул | 1-14, 16-18, четные(20-40) |
| Центральная ул | 1-10, 12-28 |
деревня Ятцазшур | |
| Ятцазшурская ул | 1-5, 7, 8, 10, 11, 14 |
деревня Абышево | |
| Нижняя ул | 1-6, 8 |
| Центральная ул | 3-12, 14, 16, 20 |
деревня Бокай | |
| Сосновая ул | 1-8, 10, 12, 14, 16 |
деревня Новый Утчан | |
| Зеленый пер | 1-8 |
| Поперечная ул | 3, 5-15, 17, 18, 19 |
| Речная ул | 1-53, нечетные(55-67) |
| Рябиновый пер | 1-7 |
| Школьная ул | 1-16, четные(18-32) |
деревня Игенче | |
| Луговая ул | 1, 3, 5, 7 |
| им Уразбахтина С.М. ул | 2, 4, 6 |
деревня Сям-Какси | |
| Лесная ул | 1-8 |
| Садовая ул | 1-15, 17-38 |
деревня Удмуртское Кизеково | |
| Березовый пер | 1, 2, 3, 4 |
| Болотный пер | 1-6 |
| Луговой пер | 1, 2, 3, 4 |
| Трофима Борисова ул | 1-3, 5-36, четные(38-52) |
деревня Удмуртский Ятцаз | |
| Удмуртская ул | 1, 2, 4-8, 10, 11, четные(14-20), четные(24-36), 40 |
Железнодорожная станция Алнаши ст | |
| Верхняя ул | 1-16 |
| Вокзальная ул | 1, 2, 6, 8, 10, 12 |
| Калиновая ул | 1-16 |
| Лесная ул | 1-6 |
| Мира ул | 1-11, 13, 15 |
| Полевая ул | 1-11 |
| Рябиновая ул | 1-16 |
| Труда ул | 1-5, 7-13, 18, 20 |
Мнение о работе отделения
(