![]() |
Гам - 169043СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГАМ. Индекс 169043
Отделения связи Коми Респ Усть-Вымский р-н |
| деревня Богомолово | |
| Центральная ул | 1-7 |
село Гам | |
| Интернациональная ул | 16, 19-22, 25-28, 31, 33-35, 37, 39, 40, 42-45, 47, 48, 50-52, 54, 56, 57, нечетные(61-71), нечетные(77-91), 95, 97 |
| Мира ул | 1-3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 |
| Озерный пер | 3, 5-8, 13-19 |
| Подгорная ул | 1, 3-9, 11-24 |
| Трудовой пер | 1, нечетные(5-9), 10, 12 |
| Фасадный пер | нечетные(1-9) |
| Цветочный пер | 2, 3, 4, 6 |
| Центральная ул | 2-9, 11, 13, 14, 17, 26 |
| Школьный пер | 1, 2 |
деревня Гамлакост | |
| Центральная ул | 2, 5-21, 23 |
деревня Ёль | |
| Центральная ул | 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 19 |
деревня Кебырыб | |
| Лесная ул | 19, 20, 21 |
| Трудовая ул | 1-18, 22-30 |
деревня Кырув | |
| Набережная ул | 1-4, 6, 8-10, четные(12-20), 21-29, 31, нечетные(49-63), 67, 71, 75, 77, 79 |
деревня Яг | |
| Береговая ул | 1-6 |
| Ветеранов ул | 1, 2, 4-7, нечетные(9-13), 14-18, 20, 22, 24 |
| Гаражная ул | 1, 2, 3, 4 |
| Заручейная ул | 1-3, нечетные(5-11), 12, 14 |
| Молодежная ул | 1, 2, 4, 5, 8-16, 18-26, 28, 29 |
| Северная ул | 3, 5-11, 13, 15 |
| Центральная ул | 1-8, 10-14, 16, 17, 19 |
| Южная ул | 1-16, 18 |
Мнение о работе отделения
(