![]() |
Суслово - 452462СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СУСЛОВО. Индекс 452462
Отделения связи Башкортостан Респ Бирский р-н |
| село Суслово | |
| 50 лет Октября ул | 1-14, 16, 17 |
| Антипина ул | 1-15, 17 |
| Гагарина ул | 1-17 |
| Заречная ул | 1-27, нечетные(29-47), четные(48-56), 57, четные(58-74) |
| Каменная ул | 1, 3 |
| Камский пер | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Лесная ул | 1-7, 9, 11 |
| Лесной пер | 1, 2, 3 |
| Луговая ул | 1-28, 30, 31 |
| Нагорная ул | 1-6, 8, 10, 12, 14 |
| Садовая ул | 1-83 |
| Центральная ул | 1-15, 17-35, 37-58 |
| Школьная ул | 1-24, четные(26-38) |
село Шестыково | |
| Лесная ул | 2-10, 12, 14 |
| Нагорная ул | 1-4, 6, 7, 8, 10 |
| Нижняя ул | 1-21, 23, 25, 27 |
| Озерная ул | 1-13 |
| Полевая ул | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Советская ул | 1-24, 26-28, 30, 32, 34, 36 |
| Центральная ул | 1-10 |
село Малосухоязово | |
| Верхняя ул | 1-71, четные(74-94) |
| Нижняя ул | 1-72, 76-106, четные(108-116) |
| Полевая ул | 1-5, 7 |
| Центральная ул | 1-7, 10, 12, 14 |
| Школьная ул | 1-4, 6, 8 |
село Десяткино | |
| Верхняя ул | 1-3, 5-46, 48, 50, 52, 54 |
| Лесная ул | 1-14, четные(16-24) |
| Нагорная ул | 1-24, 26, 28 |
| Центральная ул | 1-26, четные(28-50) |
| Шоссейная ул | 1-6, четные(8-30), 34, 36 |
хутор Демидовский | |
| Центральная ул | четные(2-38) |
Мнение о работе отделения
(