![]() |
Тахтамукай - 385100СЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ТАХТАМУКАЙ. Индекс 385100
Отделения связи Адыгея Респ Тахтамукайский р-н |
| Тахтамукай аул | |
| 8 Марта ул | 1-38, 40 |
| 40 лет Победы ул | 1-40, четные(42-54) |
| 50-летия Победы ул | нечетные(1-15) |
| А.В.Луначарского ул | 1-11, 13 |
| А.С.Пушкина ул | 1, 2 |
| А.Чуца ул | 1-17 |
| Адыгейская ул | нечетные(1-99) |
| Адыгейский 1-й пер | 1, 2, 3 |
| Адыгейский 2-й пер | 1, 2, 3 |
| Адыгейский 3-й пер | 1, 2 |
| Анапская ул | 1-23, 25, 27, 29 |
| Аэродромная ул | 1-5, 7, 9 |
| Б.Хаджемукова ул | 1-6, 8, 10 |
| Береговая ул | 1-7, нечетные(9-23) |
| Бжедугская ул | 1-40, 42 |
| Больничная ул | 1-7, 9, 11 |
| Братьев Заема ул | 1-11, 13, 15 |
| Братьев Мезужок ул | четные(4-12) |
| В.И.Ленина 1-й пер | 1, 2, 3, 4 |
| В.И.Ленина 2-й пер | 1, 2, 3 |
| В.И.Ленина 3-й пер | 1-6 |
| В.И.Ленина 4-й пер | 1, 2, 3 |
| В.И.Ленина ул | 1-63, 65-99, нечетные(101-111) |
| В.Ч.Мезох ул | 1-10 |
| Восточная ул | 1-5, нечетные(7-13), 65, 67, 71 |
| Гагарина ул | нечетные(1-5), 6-23, нечетные(25-45) |
| Генерала Карпелюка ул | 1-23, 25, 27, 29 |
| Горная ул | 1-9, 11, 13, 15, 17 |
| Д.Нехая ул | 1-14, 16 |
| Дальняя ул | нечетные(1-11) |
| Дружбы ул | нечетные(1-9) |
| К.Бжегако ул | 1-18 |
| К.Жане ул | 1-6, четные(8-22) |
| К.Маркса ул | 1-43, 45, 47, 49, 51 |
| Комсомольская ул | 1, 3, 4, 6 |
| Конечная ул | 1-7, нечетные(9-47) |
| Костанова ул | 1-7, 9, 11, 13 |
| Красноармейская ул | 1-58, 60-67, 69-76, четные(78-90) |
| Краснодарская ул | 1, 3, 5, 7 |
| Кубанская ул | 1-16, 18 |
| Л.Тлеужа ул | 1-16, 18 |
| Л.Толстого ул | 1, 3, 4, 6, 8 |
| М.Ачмиза ул | 1-26, 28, 30, 32, 34 |
| М.Горького ул | 1-8, 10, 12 |
| М.Паранука ул | 1-17, 19 |
| М.С.Калинина ул | 1-11 |
| М.Шовгенова ул | 1-8, 10 |
| М.Ю.Лермонтова ул | 1-17, 19, 21 |
| Майкопская ул | 1-22 |
| Мира ул | 1-16 |
| Молодежная ул | 1-10, четные(12-24) |
| Морская ул | четные(2-10) |
| Набережная ул | нечетные(1-13) |
| Натухаевская ул | 1-5, 7 |
| Новая ул | 1-15, нечетные(17-25) |
| Новороссийская ул | 1-14, 16, 20, 22 |
| Октябрьская ул | 1-7, нечетные(9-17), 18-23 |
| Олимпийская ул | 1, четные(2-12) |
| П.И.Чайковского ул | 1-44, 46, 48, 50, 52 |
| Пионерская ул | 1-6 |
| Победы ул | 1-8 |
| Полевая ул | 1-19, нечетные(21-57) |
| Светлая ул | 1-27, нечетные(29-41) |
| Северная ул | 1-23 |
| Складская ул | 1, 2, 4 |
| Советская ул | 1-9 |
| Сочинская ул | 1-4, 6, 8, 10 |
| Спортивная ул | 1-12, 14-28, 30-42, 44 |
| Схаляхо ул | 1-6 |
| Т.Керашева ул | 1-8, 10, 12 |
| Тахтамукаевская ул | 1-23, 25 |
| Технопарковая ул | 1-9, 11, 13 |
| Тлиша ул | 1-11, 13, 15, 17, 19 |
| Туапсинская ул | 1-14, 16, 18 |
| Х.Андрухаева ул | 1-12, четные(14-24) |
| Х.М.Совмена ул | 1-93, 95-102, 104, 106, 108 |
| Чапаева 1-й пер | 1, 2, 3 |
| Чапаева ул | 1-58, 60 |
| Чибийская ул | нечетные(1-11) |
| Ш.Хакурате ул | нечетные(1-69) |
| Школьная ул | 1-5 |
| Юбилейная ул | 1-46, 48 |
| Южная ул | 1-59, 61, 63, 65 |
хутор Апостолиди | |
| Лесная ул | 1-16 |
| Полевая ул | 1-19, нечетные(21-59) |
поселок Супс | |
| Шоссейная ул | 1-9 |
Мнение о работе отделения
(